· 2022-04-29 星期五 收盤總結
· 截至收盤,北向資金凈流入42.46億元,其中 滬股通凈流入2.12億元,深股通凈流入40.34億元
北向資金 - 滬市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
貴州茅臺 | 17.92億 | 11.24億 | 6.68億 |
國電南瑞 | 4.84億 | 2.56億 | 2.28億 |
隆基股份 | 7.58億 | 5.99億 | 1.59億 |
山西汾酒 | 4.15億 | 3.63億 | 0.52億 |
中信證券 | 4.15億 | 3.95億 | 0.2億 |
紫金礦業 | 3.73億 | 4.71億 | -0.98億 |
伊利股份 | 3.05億 | 4.26億 | -1.21億 |
中國建筑 | 2.66億 | 5.26億 | -2.6億 |
興業銀行 | 2.85億 | 6.65億 | -3.81億 |
招商銀行 | 4.23億 | 9.16億 | -4.93億 |
北向資金 - 深市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
美的集團 | 14.11億 | 5.1億 | 9.01億 |
比亞迪 | 7.49億 | 3.96億 | 3.53億 |
東方財富 | 7.4億 | 6.48億 | 0.92億 |
恩捷股份 | 5.46億 | 5.14億 | 0.32億 |
瀘州老窖 | 4.5億 | 4.53億 | -0.04億 |
寧德時代 | 13.02億 | 13.06億 | -0.04億 |
贛鋒鋰業 | 4.3億 | 4.87億 | -0.57億 |
歌爾股份 | 4.09億 | 6.08億 | -1.99億 |
立訊精密 | 3.95億 | 6.96億 | -3.01億 |
五糧液 | 7.17億 | 11.65億 | -4.48億 |
大宗交易 - 機構今日買入
股票 | 買入價 | 成交價 | 成交數量 | 折溢價率 | 成交金額 |
浙江建投 | 30.44 | 30.75 | 125.0000 | -1.01% | 3805萬 |
碧水源 | 4.10 | 4.69 | 1000.0000 | -12.58% | 4100萬 |
碧水源 | 4.10 | 4.69 | 150.0000 | -12.58% | 615萬 |
碧水源 | 4.10 | 4.69 | 49.0000 | -12.58% | 200.9萬 |
奧翔藥業 | 61.74 | 72.45 | 8.0000 | -14.78% | 493.92萬 |
東興證券 | 8.23 | 8.23 | 82.6400 | 0% | 680.13萬 |
東興證券 | 8.23 | 8.23 | 74.7500 | 0% | 615.19萬 |
貝泰妮 | 192.96 | 196.90 | 40.0000 | -2% | 7718.4萬 |
貝泰妮 | 192.96 | 196.90 | 30.0000 | -2% | 5788.8萬 |
貝泰妮 | 192.96 | 196.90 | 20.0000 | -2% | 3859.2萬 |
貝泰妮 | 192.96 | 196.90 | 20.0000 | -2% | 3859.2萬 |
貝泰妮 | 192.96 | 196.90 | 15.0000 | -2% | 2894.4萬 |
貝泰妮 | 192.96 | 196.90 | 10.0000 | -2% | 1929.6萬 |
貝泰妮 | 187.44 | 196.90 | 9.7600 | -4.8% | 1829.41萬 |
立高食品 | 62.26 | 71.00 | 14.5500 | -12.31% | 905.88萬 |
建工修復 | 18.08 | 18.36 | 20.0500 | -1.53% | 362.5萬 |
建工修復 | 18.08 | 18.36 | 12.9500 | -1.53% | 234.14萬 |
美的集團 | 57.09 | 57.09 | 15.0000 | 0% | 856.35萬 |
龍虎榜 - 機構今日買入
股票 | 買入 | 賣出 | 漲幅 |
飛科電器 | 1236.72 | 0 | 9.99% |
飛科電器 | 733.08 | 0 | 9.99% |
中路股份 | 414.57 | 0 | 7.01% |
清研環境 | 472.58 | 14.52 | -4.32% |
清研環境 | 845.63 | 29.9 | -4.32% |
清研環境 | 926.18 | 14.21 | -4.32% |
聯盛化學 | 601.65 | 642.47 | -13.6% |
歐圣電氣 | 702.86 | 0 | 2.49% |
歐圣電氣 | 738.58 | 0 | 2.49% |
張小泉 | 1243.49 | 1415.4 | 1.15% |
張小泉 | 678 | 707.96 | 1.15% |
華藍集團 | 519.89 | 557.21 | 7.88% |
華藍集團 | 773.69 | 697.77 | 7.88% |
恒帥股份 | 496.79 | 280.15 | 19.99% |
恒帥股份 | 539.3 | 128.31 | 19.99% |
恒帥股份 | 787.78 | 0 | 19.99% |
福瑞股份 | 2983.55 | 2170.23 | 20.03% |
*ST寶德 | 266.27 | 125.92 | -12.4% |
三和管樁 | 549.43 | 588.77 | 9.98% |
道道全 | 1099.78 | 1079.03 | 1.07% |
道道全 | 789.31 | 718.93 | 1.07% |
維信諾 | 153.89 | 11.79 | 5.92% |
維信諾 | 199.66 | 53.87 | 5.92% |
盛新鋰能 | 4552.9 | 0 | 7.72% |
國統股份 | 1888.29 | 1604.77 | 4.09% |
融捷股份 | 3631.75 | 0 | 10.01% |
三羊馬 | 443.29 | 221.58 | 1.65% |
泰慕士 | 395.76 | 205.55 | 0.77% |
泰慕士 | 413.33 | 0 | 0.77% |
中興商業 | 638.53 | 613.54 | -7.74% |
東電退 | 82.91 | 0 | 3.13% |
東電退 | 92.85 | 0 | 3.13% |
民生控股 | 674.34 | 727.97 | -6.51% |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
嘉寓股份 | 20.14% | |
星徽股份 | 20.08% | |
翰宇藥業 | 20.03% | |
福瑞股份 | 20.03% | |
青木股份 | 20.01% | |
瑞可達 | 20% | |
宏德股份 | 20% | |
正強股份 | 20% | |
凱淳股份 | 20% | |
壹網壹創 | 19.99% |
股票 | 3日漲幅 | 主營收入 |
宏德股份 | 47.46% | |
時代電氣 | 31.07% | |
富臨精工 | 30.75% | |
安路科技-U | 30.41% | |
雙成藥業 | 30.08% | |
新華制藥 | 30.03% | |
上海雅仕 | 30.03% | |
湖南發展 | 30.02% | |
浙江建投 | 30.02% | |
融捷股份 | 30.01% | |
建藝集團 | 30.01% |
股票 | 連板數 | 漲停原因 |
湖南發展 | 6連板 | 綠電 水電 光伏 |
浙江建投 | 4連板 | 基建,房地產 |
雙成藥業 | 4連板 | 肝炎 注射用胸腺法新 |
新華制藥 | 4連板 | 獲新冠候選藥阿茲夫定生產經銷權 |
愛仕達 | 4連板 | 炊具,消費 |
徐家匯 | 4連板 | 百貨零售 |
*ST節能 | 3連板 | |
*ST利源 | 3連板 | |
凱龍股份 | 3連板 | 民爆產品 一季報增長10倍 |
上海雅仕 | 3連板 | 供應鏈物流 |
建藝集團 | 3連板 | 建筑裝飾 |
融捷股份 | 3連板 | 鋰電池 鋰礦 一季報增長130倍 |
中南建設 | 2連板 | 房地產開發 |
上海港灣 | 2連板 | 次新+基建 |
宸展光電 | 2連板 | 業績+顯示設備 |
中交地產 | 2連板 | 房地產 |
國際醫學 | 2連板 | 摘帽+民營醫院 |
飛科電器 | 2連板 | Q1業績增長+剃須刀 |
魯陽節能 | 2連板 | 控股股東邀約收購 |
沙河股份 | 2連板 | 房地產 |
信達地產 | 2連板 | 房地產 |
天虹股份 | 2連板 | 業績+零售百貨 |
人人樂 | 2連板 | 百貨零售 |
賽隆藥業 | 2連板 | 肝炎 |
青海華鼎 | 2連板 | 工業母機 |
深深房A | 2連板 | 房地產 |
*ST華資 | 2連板 | |
ST海越 | 2連板 | |
*ST尤夫 | 2連板 | |
ST紅太陽 | 2連板 | |
ST云投 | 2連板 | |
*ST赫美 | 2連板 | |
*ST沈機 | 2連板 | |
宏德股份 | 2連板 | |
ST德豪 | 2連板 | |
卓郎智能 | 2連板 | Q1業績大增 |
新能泰山 | 2連板 | 正籌劃資產重組 |
華東重機 | 2連板 | 業績+集裝箱業務 |
成交金額排行榜
股票 | 漲幅 | 成交金額 |
寧德時代 | 5.64% | 132.06億 |
東方財富 | 8.22% | 112.43億 |
五糧液 | -2.24% | 72.42億 |
中國海油 | 10.03% | 68.48億 |
貴州茅臺 | -0.36% | 63.84億 |
比亞迪 | 4.75% | 59.12億 |
隆基股份 | 5.23% | 55.19億 |
九安醫療 | 10% | 54.96億 |
天齊鋰業 | 10% | 54.95億 |
招商銀行 | 0.78% | 48.85億 |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
*ST吉艾 | -20.23% | |
*ST新文 | -20.12% | |
*ST藍盾 | -20.1% | |
ST新研 | -19.93% | |
*ST德威 | -19.18% | |
英科醫療 | -19.13% | |
*ST海倫 | -17.13% | |
聯盛化學 | -13.63% | |
*ST寶德 | -12.43% | |
普麗盛 | -12.17% |