"漲停金額:798億 炸板金額:183億
首板金額:641億 連板金額:157億
漲停212家 炸板40家 跌停2家
首板184家 連板28家"
【市場連板股】28只 157億
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因000722 湖南發展 11:29 6 光伏
002693 雙成藥業 11:18 4 醫藥
002561 徐家匯 9:31 4 新零售
002761 浙江建投 13:01 4 基建
002403 愛仕達 9:30 4 家電
000756 新華制藥 9:25 4 公告
002783 凱龍股份 13:21 3 業績
002789 建藝集團 10:00 3 基建
002192 融捷股份 14:44 3 鋰電池
603329 上海雅仕 14:53 3 快遞物流
000720 新能泰山 9:30 2 房地產
000029 深深房A 9:35 2 房地產
600657 信達地產 13:00 2 房地產
000736 中交地產 14:02 2 房地產
000961 中南建設 14:30 2 房地產
000014 沙河股份 14:52 2 房地產
003019 宸展光電 9:33 2 業績
600545 卓郎智能 14:40 2 業績
000516 國際醫學 10:36 2 醫藥
002898 賽隆藥業 14:54 2 醫藥
002419 天虹股份 9:37 2 新零售
002336 人人樂 14:06 2 新零售
605598 上海港灣 14:40 2 基建
603868 飛科電器 14:13 2 家電
301163 宏德股份 14:14 2 次新股
600243 青海華鼎 9:32 2 智能制造
002685 華東重機 10:34 2 智能制造
002088 魯陽節能 9:25 2 公告
【房地產】20只 78億
000720 新能泰山 9:30 2 房地產600648 外高橋 9:33 1 房地產000029 深深房A 9:35 2 房地產
000042 中洲控股 10:08 1 房地產
000558 萊茵體育 10:26 1 房地產
600162 香江控股 10:34 1 房地產
000679 大連友誼 10:38 1 房地產
600657 信達地產 13:00 2 房地產
000036 華聯控股 13:00 1 房地產
000548 湖南投資 13:26 1 房地產
000736 中交地產 14:02 2 房地產
603389 亞振家居 14:07 1 房地產
600503 華麗家族 14:21 1 房地產
600675 中華企業 14:22 1 房地產
000023 深天地A 14:26 1 房地產
000961 中南建設 14:30 2 房地產
000656 金科股份 14:34 1 房地產
600639 浦東金橋 14:46 1 房地產
600605 匯通能源 14:50 1 房地產
000014 沙河股份 14:52 2 房地產
600758 遼寧能源 9:25 1 業績
000506 中潤資源 9:25 1 業績
000625 長安汽車 9:25 1 業績+汽車
603676 衛信康 9:30 1 業績
002658 雪迪龍 9:30 1 業績
002848 高斯貝爾 9:30 1 業績
002207 準油股份 9:32 1 業績
003019 宸展光電 9:33 2 業績
603338 浙江鼎力 9:34 1 業績
603883 老百姓 10:11 1 業績+醫藥商業
603279 景津裝備 10:32 1 業績
600559 老白干酒 11:05 1 業績+白酒
600662 外服控股 13:00 1 業績
603681 永冠新材 13:07 1 業績
002783 凱龍股份 13:21 3 業績
002555 三七互娛 14:19 1 業績+游戲
002150 通潤裝備 14:27 1 業績
600545 卓郎智能 14:40 2 業績
002304 洋河股份 14:47 1 業績+白酒
002003 偉星股份 14:49 1 業績
603998 方盛制藥 9:41 1 肝炎治療+中藥
002750 龍津藥業 9:59 1 中藥+工業大麻
000516 國際醫學 10:36 2 醫藥+醫美
002693 雙成藥業 11:18 4 肝炎治療
600422 昆藥集團 11:29 1 中藥
603939 益豐藥房 13:13 1 醫藥商業
002349 精華制藥 13:14 1 醫藥+新冠藥物
300199 翰宇藥業 13:25 1 醫藥+新冠藥物
600381 青海春天 13:43 1 中藥+白酒
002365 永安藥業 13:44 1 肝炎治療
600079 人福醫藥 13:53 1 肝炎治療
603976 正川股份 14:08 1 醫藥+新冠疫苗
002370 亞太藥業 14:09 1 肝炎治療
002432 九安醫療 14:15 1 醫藥+新冠檢測
601567 三星醫療 14:22 1 醫藥+民營醫院
300049 福瑞股份 14:48 1 肝炎治療
002898 賽隆藥業 14:54 2 肝炎治療
600750 江中藥業 14:56 1 中藥+白酒
603040 新坐標 9:35 1 汽車零部件
605151 西上海 9:37 1 汽車零部件
301119 正強股份 9:41 1 汽車零部件
002085 萬豐奧威 9:53 1 汽車零部件
603266 天龍股份 10:33 1 汽車零部件
603355 萊克電氣 11:19 1 汽車零部件
002976 瑞瑪精密 13:10 1 汽車零部件
603960 克來機電 13:10 1 汽車零部件
603596 伯特利 13:49 1 汽車零部件
600933 愛柯迪 13:52 1 汽車零部件
300969 恒帥股份 13:57 1 汽車零部件
603358 華達科技 13:59 1 汽車零部件
603089 正裕工業 14:04 1 汽車零部件
002561 徐家匯 9:31 4 新零售
002419 天虹股份 9:37 2 新零售
600838 上海九百 9:37 1 新零售
600628 新世界 10:13 1 新零售
600824 益民集團 10:54 1 新零售
601116 三江購物 11:02 1 新零售
002024 蘇寧易購 13:00 1 新零售
605136 麗人麗妝 13:00 1 新零售
002291 星期六 13:47 1 新零售
600859 王府井 13:51 1 新零售
002336 人人樂 14:06 2 新零售
601933 永輝超市 14:54 1 新零售
002277 友阿股份 14:55 1 新零售
600228 返利科技 13:00 1 跨境電商
002127 南極電商 13:00 1 跨境電商
002315 焦點科技 13:00 1 跨境電商
301110 青木股份 13:00 1 跨境電商
301001 凱淳股份 13:02 1 跨境電商
300792 壹網壹創 13:02 1 跨境電商
002280 聯絡互動 13:06 1 跨境電商
603825 華揚聯眾 13:18 1 跨境電商
002095 生意寶 13:36 1 跨境電商
002803 吉宏股份 13:50 1 跨境電商
300785 值得買 14:45 1 跨境電商
300464 星徽股份 14:50 1 跨境電商
000779 甘咨詢 9:35 1 基建
002789 建藝集團 10:00 3 基建
002062 宏潤建設 10:21 1 基建
002761 浙江建投 13:01 4 基建
002791 堅朗五金 13:39 1 基建
002061 浙江交科 14:01 1 基建
603176 匯通集團 14:27 1 基建
003037 三和管樁 14:35 1 基建
605598 上海港灣 14:40 2 基建
002431 棕櫚股份 14:52 1 基建
002403 愛仕達 9:30 4 家電
603578 三星新材 9:48 1 家電
605555 德昌股份 9:58 1 家電
002959 小熊電器 11:10 1 家電
002705 新寶股份 11:17 1 家電
603215 比依股份 11:22 1 家電
603868 飛科電器 14:13 2 家電
002616 長青集團 14:56 1 家電
002242 九陽股份 14:56 1 家電
002544 杰賽科技 11:23 1 軍工
600592 龍溪股份 13:03 1 軍工
002389 航天彩虹 13:55 1 軍工
002591 恒大高新 14:08 1 軍工
600765 中航重機 14:42 1 軍工
002933 新興裝備 14:43 1 軍工
600184 光電股份 14:48 1 軍工
000733 振華科技 14:49 1 軍工
002747 埃斯頓 14:53 1 軍工
002091 江蘇國泰 9:39 1 鋰電池
002785 萬里石 10:04 1 鋰電池
600478 科力遠 13:12 1 鋰電池
600444 國機通用 13:30 1 鋰電池
002411 延安必康 13:43 1 鋰電池
688529 豪森股份 13:58 1 鋰電池
002466 天齊鋰業 14:39 1 鋰電池
002192 融捷股份 14:44 3 鋰電池
300117 嘉寓股份 9:44 1 光伏
000722 湖南發展 11:29 6 光伏
002132 恒星科技 13:00 1 光伏
002516 曠達科技 13:53 1 光伏
600876 洛陽玻璃 14:10 1 光伏
600732 愛旭股份 14:54 1 光伏
002255 海陸重工 15:00 1 光伏
605118 力鼎光電 9:38 1 元宇宙
000665 湖北廣電 10:10 1 元宇宙
000607 華媒控股 11:14 1 元宇宙
003010 若羽臣 13:00 1 元宇宙
002517 愷英網絡 13:00 1 元宇宙+游戲
002425 凱撒文化 13:35 1 元宇宙+游戲
603297 永新光學 13:36 1 元宇宙
603213 鎮洋發展 9:37 1 次新股
001210 金房節能 10:09 1 次新股
600938 中國海油 13:59 1 次新股
301163 宏德股份 14:14 2 次新股
001296 長江材料 14:43 1 次新股
600880 博瑞傳播 9:44 1 教育
002607 中公教育 10:19 1 教育
600661 昂立教育 10:43 1 教育
002659 凱文教育 13:42 1 教育
603268 松發股份 13:44 1 教育
600243 青海華鼎 9:32 2 智能制造
603100 川儀股份 9:56 1 智能制造
002685 華東重機 10:34 2 智能制造
002209 達意隆 13:12 1 智能制造
600579 克勞斯 14:08 1 智能制造
002400 省廣集團 13:00 1 傳媒
600136 當代文體 13:11 1 傳媒+影視
002027 分眾傳媒 13:17 1 傳媒+影視
600996 貴廣網絡 14:51 1 傳媒
002905 金逸影視 13:45 1 影視
002739 萬達電影 14:53 1 影視
002193 如意集團 9:31 1 紡織服裝
002486 嘉麟杰 10:02 1 紡織服裝
603889 新澳股份 13:46 1 紡織服裝
603877 太平鳥 14:23 1 紡織服裝
603160 匯頂科技 13:23 1 國產芯片
603078 江化微 13:24 1 國產芯片
603324 盛劍環境 13:50 1 國產芯片
002409 雅克科技 14:43 1 國產芯片
002922 伊戈爾 9:31 1 儲能
603556 海興電力 9:31 1 儲能
002706 良信股份 11:26 1 儲能
002718 友邦吊頂 9:39 1 家具家居
603898 好萊客 9:39 1 家具家居
002790 瑞爾特 13:36 1 家具家居
605016 百龍創園 9:36 1 食品
002946 新乳業 13:08 1 食品
605339 南僑食品 14:39 1 食品
【其他熱點】
000756 新華制藥 9:25 4 公告+簽署協議002088 魯陽節能 9:25 2 公告+要約收購002153 石基信息 13:37 1 國產軟件
002410 廣聯達 13:58 1 國產軟件
000975 銀泰黃金 13:10 1 黃金
600988 赤峰黃金 14:56 1 黃金
601099 太平洋 11:22 1 券商
002945 華林證券 13:53 1 券商
688800 瑞可達 14:19 1 新能源汽車
600375 漢馬科技 14:52 1 新能源汽車
600428 中遠海特 9:37 1 航運
600371 萬向德農 9:42 1 農業種植
002170 芭田股份 9:50 1 化肥
002612 朗姿股份 10:10 1 醫美
600101 明星電力 11:14 1 電力
600777 新潮能源 13:00 1 油服
002306 中科云網 13:00 1 游戲
002861 瀛通通訊 13:29 1 蘋果產業鏈
603133 碳元科技 13:52 1 石墨烯
600570 恒生電子 13:55 1 金融科技
603045 福達合金 14:05 1 智能電網
601777 力帆科技 14:16 1 氫能源
600682 南京新百 14:16 1 養老
600775 南京熊貓 14:31 1 5G
002374 中銳股份 14:32 1 白酒
002505 鵬都農牧 14:53 1 養豬
603329 上海雅仕 14:53 3 快遞物流
600392 盛和資源 15:00 1 稀土磁材
TGB湖南人 weibo.com/hnren