上海安路信息科技股份有限公司
公司簡介:
????2011年11月18日,上海安路信息科技股份有限公司成立。
經營范圍:
FPGA芯片和專用EDA軟件的研發、設計和銷售。
注冊地址上海市虹口區紀念路500號5幢202室
辦公地址中國(上海)自由貿易試驗區中科路1867號1幢C座11-12層
- 安路科技-U
- 上海安路信息科技股份有限公司
- 代碼 688107
- 市值 201.65億
- 市盈 284.91
- 股東 7653人
- 資產負債 12.3%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 計算機、通信和其他電子設備制造業
- 牛散 葛衛東
- 實控人
熱搜牛散
熱門股票
安路科技-U融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-05-05 | 714.46萬 | 4685.5萬 |
2022-04-29 | 859.57萬 | 4880.66萬 |
2022-04-28 | 775.86萬 | 4518.62萬 |
2022-04-27 | 125.51萬 | 4912.7萬 |
2022-04-26 | 120.66萬 | 4868.16萬 |
2022-04-25 | 108.47萬 | 5141.18萬 |
2022-04-22 | 139.43萬 | 5209.52萬 |
2022-04-21 | 350.84萬 | 5221.08萬 |
2022-04-20 | 129.85萬 | 5285.15萬 |
2022-04-19 | 138.04萬 | 5178.88萬 |
安路科技-U股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-03-31 | 7653人 |
2021-12-31 | 8309人 |
2021-11-12 | 30500人 |
2021-11-09 | 12人 |
2021-10-26 | 12人 |
2021-04-30 | 12人 |
安路科技-U十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
11669.12 | 29.17% | 未變 | 2022-03-31 | |
8328.02 | 20.81% | 未變 | 2022-03-31 | |
3911.74 | 9.78% | 未變 | 2022-03-31 | |
3383.94 | 8.46% | 未變 | 2022-03-31 | |
2172.48 | 5.43% | 未變 | 2022-03-31 | |
1162.77 | 2.91% | 未變 | 2022-03-31 | |
1162.77 | 2.91% | 未變 | 2022-03-31 | |
1162.77 | 2.91% | 未變 | 2022-03-31 | |
823.48 | 2.06% | 未變 | 2022-03-31 | |
620.79 | 1.55% | 新進 | 2022-03-31 |
安路科技-U高管
安路科技-U基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
185 | 4.4298% | 新進 | 2021-12-31 | |
93 | 2.2269% | 新進 | 2021-12-31 | |
70.28 | 1.6829% | 新進 | 2021-12-31 | |
53.11 | 1.2717% | 新進 | 2021-12-31 | |
53.11 | 1.2717% | 新進 | 2021-12-31 | |
50.74 | 1.2150% | 新進 | 2021-12-31 | |
44 | 1.0536% | 新進 | 2021-12-31 | |
44 | 1.0536% | 新進 | 2021-12-31 | |
42.3 | 1.0130% | 新進 | 2021-12-31 | |
38.15 | 0.9136% | 新進 | 2021-12-31 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-03-31 | 30 | 10.95% |
2021-12-31 | 517 | 42.66% |
安路科技-U互動問答
688107
安路科技-U(688107)
2022-05-05 14:48:21 · 來自互動易
688107
安路科技-U(688107)
2022-05-05 14:28:58 · 來自互動易