- 0人關注
merrill lynch international(美林國際)最新持股
股票篩選 · · · · · ·
merrill lynch international(美林國際)十大流通股股票 | merrill lynch international(美林國際)十大股東股票 | merrill lynch international(美林國際)解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 承德露露000848歷史分時日K | 648.66 | 境外法人股 | 0.603% | 增持 | 2022-04-26 | ||
2 | 承德露露000848歷史分時日K | 492.56 | 境外法人股 | 0.458% | 減持 | 2022-04-11 | ||
3 | 智能自控002877歷史分時日K | 180.39 | 境外法人股 | 0.865% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 安琪酵母600298歷史分時日K | 672.92 | 境外法人股 | 0.817% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | 瑞豐新材300910歷史分時日K | 581.39 | 境外法人股 | 8.475% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 透景生命300642歷史分時日K | 487.03 | 境外法人股 | 3.512% | 增持 | 2022-03-31 | ||
7 | 安恒信息688023歷史分時日K | 149.4 | 境外法人股 | 2.834% | 增持 | 2022-03-31 | ||
8 | 卓越新能688196歷史分時日K | 40.51 | 境外法人股 | 1.35% | 增持 | 2022-03-31 | ||
9 | 立高食品300973歷史分時日K | 88.34 | 境外法人股 | 2.318% | 減持 | 2022-03-31 | ||
10 | 廣聯達002410歷史分時日K | 2273.01 | 境外法人股 | 2.286% | 增持 | 2022-03-31 | ||
11 | 安徽合力600761歷史分時日K | 912.78 | 境外法人股 | 1.233% | 新進 | 2022-03-31 | ||
12 | 宇通重工600817歷史分時日K | 399.54 | 境外法人股 | 2.169% | 減持 | 2022-03-31 | ||
13 | 匯通集團603176歷史分時日K | 33.56 | 境外法人股 | 0.288% | 新進 | 2022-03-31 | ||
14 | 華熙生物688363歷史分時日K | 88.06 | 境外法人股 | 0.918% | 新進 | 2022-03-31 | ||
15 | 奧普特688686歷史分時日K | 49.39 | 境外法人股 | 2.404% | 新進 | 2022-03-31 | ||
16 | 回天新材300041歷史分時日K | 536.8 | 境外法人股 | 1.583% | 減持 | 2022-03-31 | ||
17 | 承德露露000848歷史分時日K | 703.22 | 境外法人股 | 0.653% | 新進 | 2022-03-31 | ||
18 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 4036.34 | 境外法人股 | 2.04% | 減持 | 2022-03-31 | ||
19 | 雙環傳動002472歷史分時日K | 1783.31 | 境外法人股 | 2.797% | 減持 | 2022-03-31 | ||
20 | 中天精裝002989歷史分時日K | 138.83 | 境外法人股 | 1.819% | 減持 | 2022-03-31 | ||
21 | 南京化纖600889歷史分時日K | 116.61 | 境外法人股 | 0.318% | 新進 | 2022-03-31 | ||
22 | 百隆東方601339歷史分時日K | 451.79 | 境外法人股 | 0.301% | 增持 | 2022-03-31 | ||
23 | 東阿阿膠000423歷史分時日K | 699.27 | 境外法人股 | 1.069% | 減持 | 2022-03-31 | ||
24 | 達意隆002209歷史分時日K | 173.03 | 境外法人股 | 1.12% | 新進 | 2022-03-31 | ||
25 | 超圖軟件300036歷史分時日K | 535.93 | 境外法人股 | 1.247% | 增持 | 2022-03-31 | ||
26 | 華榮股份603855歷史分時日K | 711.3 | 境外法人股 | 2.12% | 增持 | 2022-03-31 | ||
27 | 美的集團000333歷史分時日K | 3536.23 | 境外法人股 | 0.517% | 減持 | 2022-03-31 | ||
28 | 正虹科技000702歷史分時日K | 267.42 | 境外法人股 | 1.003% | 新進 | 2022-03-31 | ||
29 | 三特索道002159歷史分時日K | 186.65 | 境外法人股 | 1.352% | 新進 | 2022-03-31 | ||
30 | 海寧皮城002344歷史分時日K | 632.06 | 境外法人股 | 0.493% | 新進 | 2022-03-31 | ||
31 | 佳隆股份002495歷史分時日K | 475 | 境外法人股 | 0.665% | 新進 | 2022-03-31 | ||
32 | 山煤國際600546歷史分時日K | 646.52 | 境外法人股 | 0.326% | 新進 | 2022-03-31 | ||
33 | 愛麗家居603221歷史分時日K | 41.9 | 境外法人股 | 0.69% | 新進 | 2022-03-31 | ||
34 | 再升科技603601歷史分時日K | 874.99 | 境外法人股 | 1.206% | 減持 | 2022-03-31 | ||
35 | 三棵樹603737歷史分時日K | 229.32 | 境外法人股 | 0.628% | 減持 | 2022-03-31 | ||
36 | XD樂鑫科688018歷史分時日K | 205.64 | 境外法人股 | 4.54% | 新進 | 2022-03-31 | ||
37 | 宇通重工600817歷史分時日K | 874.45 | 境外法人股 | 4.747% | 減持 | 2022-03-10 | ||
38 | 海爾生物688139歷史分時日K | 344.97 | 境外法人股 | 1.871% | 增持 | 2022-01-28 | ||
39 | 再升科技603601歷史分時日K | 911.47 | 境外法人股 | 1.257% | 新進 | 2021-12-31 | ||
40 | 超圖軟件300036歷史分時日K | 456.29 | 境外法人股 | 1.157% | 減持 | 2021-12-31 | ||
41 | 妙可藍多600882歷史分時日K | 824.15 | 境外法人股 | 2.014% | 減持 | 2021-12-31 | ||
42 | 海爾生物688139歷史分時日K | 344.26 | 境外法人股 | 1.867% | 新進 | 2021-12-31 | ||
43 | 壹石通688733歷史分時日K | 44.42 | 境外法人股 | 1.126% | 新進 | 2021-12-31 | ||
44 | 東阿阿膠000423歷史分時日K | 708.19 | 境外法人股 | 1.083% | 增持 | 2021-12-31 | ||
45 | 瑞泰科技002066歷史分時日K | 175.68 | 境外法人股 | 0.761% | 新進 | 2021-12-31 | ||
46 | 廣聯達002410歷史分時日K | 2197.47 | 境外法人股 | 2.217% | 減持 | 2021-12-31 | ||
47 | 卓越新能688196歷史分時日K | 24.65 | 境外法人股 | 0.822% | 新進 | 2021-12-31 | ||
48 | 廣哈通信300711歷史分時日K | 40.6 | 境外法人股 | 0.197% | 新進 | 2021-12-31 | ||
49 | 太極集團600129歷史分時日K | 526.89 | 境外法人股 | 0.946% | 減持 | 2021-12-31 | ||
50 | 宇通重工600817歷史分時日K | 1016.98 | 境外法人股 | 5.52% | 增持 | 2021-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 承德露露000848歷史分時日K | 648.66 | 流通A股 | 0.6% | 增持 | 2022-04-26 | ||
2 | 承德露露000848歷史分時日K | 492.56 | 0.46% | 減持 | 2022-04-11 | |||
3 | 安琪酵母600298歷史分時日K | 672.92 | 0.81% | 新進 | 2022-03-31 | |||
4 | 透景生命300642歷史分時日K | 487.03 | 流通A股 | 2.97% | 增持 | 2022-03-31 | ||
5 | 安恒信息688023歷史分時日K | 149.4 | 流通A股 | 1.9% | 增持 | 2022-03-31 | ||
6 | 瑞豐新材300910歷史分時日K | 581.39 | 3.88% | 未變 | 2022-03-31 | |||
7 | 卓越新能688196歷史分時日K | 40.51 | 0.34% | 新進 | 2022-03-31 | |||
8 | 廣聯達002410歷史分時日K | 2273.01 | 流通A股 | 1.91% | 增持 | 2022-03-31 | ||
9 | 安徽合力600761歷史分時日K | 912.78 | 流通A股 | 1.23% | 新進 | 2022-03-31 | ||
10 | 回天新材300041歷史分時日K | 536.8 | 流通A股 | 1.25% | 減持 | 2022-03-31 | ||
11 | 承德露露000848歷史分時日K | 703.22 | 流通A股 | 0.65% | 新進 | 2022-03-31 | ||
12 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 4036.34 | 流通A股 | 1.6% | 減持 | 2022-03-31 | ||
13 | 雙環傳動002472歷史分時日K | 1783.31 | 流通A股 | 2.29% | 減持 | 2022-03-31 | ||
14 | 中天精裝002989歷史分時日K | 138.83 | 流通A股 | 0.92% | 減持 | 2022-03-31 | ||
15 | 百隆東方601339歷史分時日K | 451.79 | 流通A股 | 0.3% | 增持 | 2022-03-31 | ||
16 | 南京化纖600889歷史分時日K | 116.61 | 流通A股 | 0.32% | 新進 | 2022-03-31 | ||
17 | 東阿阿膠000423歷史分時日K | 699.27 | 流通A股 | 1.07% | 減持 | 2022-03-31 | ||
18 | 達意隆002209歷史分時日K | 173.03 | 流通A股 | 0.89% | 新進 | 2022-03-31 | ||
19 | 超圖軟件300036歷史分時日K | 535.93 | 流通A股 | 1.09% | 減持 | 2022-03-31 | ||
20 | 華榮股份603855歷史分時日K | 711.3 | 流通A股 | 2.11% | 增持 | 2022-03-31 | ||
21 | 正虹科技000702歷史分時日K | 267.42 | 流通A股 | 1% | 新進 | 2022-03-31 | ||
22 | 三特索道002159歷史分時日K | 186.65 | 流通A股 | 1.05% | 新進 | 2022-03-31 | ||
23 | 海寧皮城002344歷史分時日K | 632.06 | 流通A股 | 0.49% | 新進 | 2022-03-31 | ||
24 | 佳隆股份002495歷史分時日K | 475 | 流通A股 | 0.51% | 新進 | 2022-03-31 | ||
25 | 山煤國際600546歷史分時日K | 646.52 | 流通A股 | 0.33% | 新進 | 2022-03-31 | ||
26 | 再升科技603601歷史分時日K | 874.99 | 流通A股 | 1.21% | 減持 | 2022-03-31 | ||
27 | 三棵樹603737歷史分時日K | 229.32 | 流通A股 | 0.61% | 減持 | 2022-03-31 | ||
28 | XD樂鑫科688018歷史分時日K | 205.64 | 流通A股 | 2.56% | 新進 | 2022-03-31 | ||
29 | 宇通重工600817歷史分時日K | 874.45 | 流通A股 | 1.62% | 減持 | 2022-03-10 | ||
30 | 再升科技603601歷史分時日K | 911.47 | 1.26% | 新進 | 2021-12-31 | |||
31 | 妙可藍多600882歷史分時日K | 824.15 | 流通A股 | 1.6% | 減持 | 2021-12-31 | ||
32 | 東阿阿膠000423歷史分時日K | 708.19 | 流通A股 | 1.08% | 增持 | 2021-12-31 | ||
33 | 瑞泰科技002066歷史分時日K | 175.68 | 流通A股 | 0.76% | 新進 | 2021-12-31 | ||
34 | 廣聯達002410歷史分時日K | 2197.47 | 流通A股 | 1.85% | 減持 | 2021-12-31 | ||
35 | 廣哈通信300711歷史分時日K | 40.6 | 流通A股 | 0.2% | 新進 | 2021-12-31 | ||
36 | 宇通重工600817歷史分時日K | 1016.98 | 流通A股 | 1.89% | 增持 | 2021-12-31 | ||
37 | 太極集團600129歷史分時日K | 526.89 | 流通A股 | 0.95% | 減持 | 2021-12-31 | ||
38 | 寧波富邦600768歷史分時日K | 118.61 | 流通A股 | 0.89% | 新進 | 2021-12-31 | ||
39 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 4350.91 | 流通A股 | 1.73% | 減持 | 2021-12-31 | ||
40 | 瑞豐新材300910歷史分時日K | 581.39 | 流通A股 | 3.88% | 未變 | 2021-12-31 | ||
41 | 牧高笛603908歷史分時日K | 38.76 | 流通A股 | 0.58% | 新進 | 2021-12-31 | ||
42 | 精藝股份002295歷史分時日K | 157.85 | 流通A股 | 0.63% | 新進 | 2021-12-31 | ||
43 | *ST深南002417歷史分時日K | 203.91 | 流通A股 | 0.76% | 新進 | 2021-12-31 | ||
44 | 文燦股份603348歷史分時日K | 323.86 | 流通A股 | 1.24% | 增持 | 2021-12-31 | ||
45 | 回天新材300041歷史分時日K | 690.06 | 流通A股 | 1.6% | 減持 | 2021-12-31 | ||
46 | 透景生命300642歷史分時日K | 486.89 | 流通A股 | 2.97% | 增持 | 2021-12-31 | ||
47 | 安恒信息688023歷史分時日K | 147.11 | 流通A股 | 1.87% | 減持 | 2021-12-31 | ||
48 | 麗島新材603937歷史分時日K | 95.04 | 流通A股 | 0.46% | 新進 | 2021-12-31 | ||
49 | 雙環傳動002472歷史分時日K | 3440.88 | 流通A股 | 4.42% | 減持 | 2021-12-31 | ||
50 | 千禾味業603027歷史分時日K | 729.75 | 流通A股 | 0.91% | 減持 | 2021-12-31 |
- 美林國際-qfii投資賬戶
- 申銀萬國-美林國際
- 申銀萬國-匯豐-美林國際
相關股東 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 金興旺
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳發樹
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 洪澤君
- 劉世強
熱搜牛散
熱門股票