- 0人關注
杭華最新持股
牛散杭華持股篩選 · · · · · ·
杭華十大流通股股票 | 杭華十大股東股票 | 杭華解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 寶萊特300246歷史分時日K | 292.74 | 自然人股 | 2.674% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 鴻泉物聯688288歷史分時日K | 130.89 | 自然人股 | 2.473% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 長陽科技688299歷史分時日K | 560 | 自然人股 | 2.454% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 東尼電子603595歷史分時日K | 100 | 自然人股 | 0.62% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | 雷賽智能002979歷史分時日K | 308.93 | 自然人股 | 1.96% | 新進 | 2022-03-31 | ||
6 | 長陽科技688299歷史分時日K | 560 | 自然人股 | 2.454% | 未變 | 2022-03-15 | ||
7 | 長陽科技688299歷史分時日K | 560 | 自然人股 | 2.454% | 新進 | 2021-12-31 | ||
8 | 東方國信300166歷史分時日K | 1259.82 | 自然人股 | 1.37% | 新進 | 2021-12-31 | ||
9 | 飛龍股份002536歷史分時日K | 504.65 | A股 | 1.07% | 增持 | 2020-03-31 | ||
10 | 飛龍股份002536歷史分時日K | 375 | A股 | 0.8% | 未變 | 2019-12-31 | ||
11 | 飛龍股份002536歷史分時日K | 375 | A股 | 0.8% | 未變 | 2019-09-30 | ||
12 | 飛龍股份002536歷史分時日K | 375.00 | 0.75% | 增持 | 2019-06-30 | |||
13 | 飛龍股份002536歷史分時日K | 250 | 流通A股 | 0.749% | 未變 | 2019-03-31 | ||
14 | 飛龍股份002536歷史分時日K | 250 | 流通A股 | 0.749% | 未變 | 2018-12-31 | ||
15 | 飛龍股份002536歷史分時日K | 250 | 流通A股 | 0.749% | 未變 | 2018-09-30 | ||
16 | 飛龍股份002536歷史分時日K | 250 | 流通A股 | 0.749% | 未變 | 2018-06-30 | ||
17 | 飛龍股份002536歷史分時日K | 250 | 流通A股 | 0.749% | 新進 | 2018-03-31 | ||
18 | 東北制藥000597歷史分時日K | 825.29 | 流通A股 | 1.739% | 新進 | 2018-03-31 | ||
19 | 退市金泰600385歷史分時日K | 630 | 流通A股 | 4.254% | 新進 | 2017-03-31 | ||
20 | 華嶸控股600421歷史分時日K | 319.25 | 流通A股 | 1.63% | 新進 | 2015-06-30 | ||
21 | 中國海防600764歷史分時日K | 87.04 | 流通A股 | 0.26% | 新進 | 2011-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 寶萊特300246歷史分時日K | 292.74 | 流通A股 | 1.67% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 鴻泉物聯688288歷史分時日K | 130.89 | 流通A股 | 1.3% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 長陽科技688299歷史分時日K | 560 | 流通A股 | 1.96% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 雷賽智能002979歷史分時日K | 308.93 | 流通A股 | 1.02% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | 長陽科技688299歷史分時日K | 560 | 流通A股 | 1.96% | 未變 | 2022-03-15 | ||
6 | 東方國信300166歷史分時日K | 1259.82 | 流通A股 | 1.09% | 減持 | 2021-12-31 | ||
7 | 長陽科技688299歷史分時日K | 560 | 流通A股 | 1.96% | 新進 | 2021-12-31 | ||
8 | 東方國信300166歷史分時日K | 1269.04 | 限售流通股 | 1.1% | 未變 | 2021-09-30 | ||
9 | 東方國信300166歷史分時日K | 1269.04 | 1.1% | 未變 | 2021-06-30 | |||
10 | 東方國信300166歷史分時日K | 1269.04 | 1.1% | 未變 | 2021-06-08 | |||
11 | 東方國信300166歷史分時日K | 1269.04 | 限售流通股 | 1.1% | 新進 | 2021-05-27 | ||
12 | 飛龍股份002536歷史分時日K | 504.65 | 1.01% | 增持 | 2020-03-31 | |||
13 | 飛龍股份002536歷史分時日K | 375.00 | 0.75% | 未變 | 2019-12-31 | |||
14 | 飛龍股份002536歷史分時日K | 375.00 | 0.75% | 未變 | 2019-09-30 | |||
15 | 飛龍股份002536歷史分時日K | 375.00 | 0.75% | 增持 | 2019-06-30 | |||
16 | 飛龍股份002536歷史分時日K | 250 | 流通A股 | 0.75% | 未變 | 2019-03-31 | ||
17 | 飛龍股份002536歷史分時日K | 250 | 流通A股 | 0.75% | 未變 | 2018-12-31 | ||
18 | 飛龍股份002536歷史分時日K | 250 | 流通A股 | 0.75% | 未變 | 2018-09-30 | ||
19 | 飛龍股份002536歷史分時日K | 250 | 流通A股 | 0.75% | 未變 | 2018-06-30 | ||
20 | 東北制藥000597歷史分時日K | 825.29 | 流通A股 | 1.45% | 未變 | 2018-05-10 | ||
21 | 東北制藥000597歷史分時日K | 825.29 | 流通A股 | 1.74% | 新進 | 2018-03-31 | ||
22 | 飛龍股份002536歷史分時日K | 250 | 流通A股 | 0.75% | 新進 | 2018-03-31 | ||
23 | 退市金泰600385歷史分時日K | 630 | 流通A股 | 4.25% | 新進 | 2017-03-31 | ||
24 | 華嶸控股600421歷史分時日K | 319.25 | 流通A股 | 1.63% | 新進 | 2015-06-30 | ||
25 | 貴州輪胎000589歷史分時日K | 52.00 | 流通A股 | 0.16% | 新進 | 2011-01-19 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳峰
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票