- 0人關注
鐘仁美最新持股
牛散鐘仁美持股篩選 · · · · · ·
鐘仁美十大流通股股票 | 鐘仁美十大股東股票 | 鐘仁美解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 鎮洋發展603213歷史分時日K | 18.28 | 自然人股 | 0.28% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 龍版傳媒605577歷史分時日K | 22.02 | 自然人股 | 0.495% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 杭州熱電605011歷史分時日K | 25.68 | 自然人股 | 0.64% | 減持 | 2022-03-31 | ||
4 | 華綠生物300970歷史分時日K | 21.38 | 自然人股 | 0.733% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | 恒盛能源605580歷史分時日K | 20.99 | 自然人股 | 0.42% | 增持 | 2022-03-31 | ||
6 | 杭州熱電605011歷史分時日K | 34.75 | 自然人股 | 0.867% | 新進 | 2021-12-31 | ||
7 | 恒盛能源605580歷史分時日K | 20.33 | 自然人股 | 0.407% | 新進 | 2021-12-31 | ||
8 | 均瑤健康605388歷史分時日K | 71.05 | 自然人股 | 0.504% | 增持 | 2021-12-31 | ||
9 | 均瑤健康605388歷史分時日K | 67.32 | 自然人股 | 0.478% | 新進 | 2021-09-30 | ||
10 | 秦川物聯688528歷史分時日K | 73.96 | 自然人股 | 1.484% | 減持 | 2021-09-30 | ||
11 | 埃夫特-U688165歷史分時日K | 85.03 | 自然人股 | 0.685% | 未變 | 2021-06-30 | ||
12 | 山大地緯688579歷史分時日K | 24.99 | 自然人股 | 0.657% | 未變 | 2021-06-30 | ||
13 | 秦川物聯688528歷史分時日K | 83.12 | 自然人股 | 2.083% | 增持 | 2021-06-30 | ||
14 | 艾迪藥業688488歷史分時日K | 74.37 | 自然人股 | 1.323% | 未變 | 2021-06-30 | ||
15 | 硅寶科技300019歷史分時日K | 129.45 | A股 | 0.48% | 新進 | 2021-03-31 | ||
16 | 山大地緯688579歷史分時日K | 24.99 | A股 | 0.66% | 未變 | 2021-03-31 | ||
17 | 秦川物聯688528歷史分時日K | 74.23 | A股 | 1.86% | 未變 | 2021-03-31 | ||
18 | 艾迪藥業688488歷史分時日K | 74.37 | A股 | 1.37% | 減持 | 2021-03-31 | ||
19 | 復旦張江688505歷史分時日K | 86.18 | A股 | 0.2% | 未變 | 2021-03-31 | ||
20 | 埃夫特-U688165歷史分時日K | 85.03 | A股 | 0.68% | 減持 | 2021-03-31 | ||
21 | 福光股份688010歷史分時日K | 28.17 | 0.18% | 未變 | 2021-01-18 | |||
22 | 秦川物聯688528歷史分時日K | 74.23 | A股 | 1.95% | 減持 | 2020-12-31 | ||
23 | 艾迪藥業688488歷史分時日K | 88.27 | A股 | 1.71% | 增持 | 2020-12-31 | ||
24 | 埃夫特-U688165歷史分時日K | 127.53 | A股 | 1.08% | 減持 | 2020-12-31 | ||
25 | 山大地緯688579歷史分時日K | 24.99 | A股 | 0.69% | 未變 | 2020-12-31 | ||
26 | 福光股份688010歷史分時日K | 28.17 | A股 | 0.46% | 未變 | 2020-12-31 | ||
27 | 復旦張江688505歷史分時日K | 86.18 | A股 | 0.2% | 減持 | 2020-12-31 | ||
28 | 福光股份688010歷史分時日K | 28.17 | A股 | 0.46% | 新進 | 2020-09-30 | ||
29 | 江蘇北人688218歷史分時日K | 45 | A股 | 1.77% | 新進 | 2020-09-30 | ||
30 | 復旦張江688505歷史分時日K | 103.18 | A股 | 0.24% | 新進 | 2020-09-30 | ||
31 | 秦川物聯688528歷史分時日K | 80.81 | A股 | 2.12% | 新進 | 2020-09-30 | ||
32 | 山大地緯688579歷史分時日K | 24.99 | A股 | 0.69% | 新進 | 2020-09-30 | ||
33 | 埃夫特-U688165歷史分時日K | 146.58 | A股 | 1.24% | 新進 | 2020-09-30 | ||
34 | 艾迪藥業688488歷史分時日K | 74.96 | A股 | 1.46% | 新進 | 2020-09-30 | ||
35 | 貝斯美300796歷史分時日K | 58.8 | A股 | 1.94% | 新進 | 2020-06-30 | ||
36 | 青島銀行002948歷史分時日K | 1483.2 | A股 | 0.63% | 增持 | 2020-06-30 | ||
37 | 萬德斯688178歷史分時日K | 60.14 | A股 | 3.11% | 增持 | 2020-06-30 | ||
38 | 中持股份603903歷史分時日K | 231.18 | A股 | 1.61% | 增持 | 2020-03-31 | ||
39 | 萬德斯688178歷史分時日K | 25.08 | A股 | 1.3% | 新進 | 2020-03-31 | ||
40 | 特寶生物688278歷史分時日K | 82.46 | A股 | 2.16% | 新進 | 2020-03-31 | ||
41 | 威勝信息688100歷史分時日K | 20.6 | A股 | 0.52% | 新進 | 2020-03-31 | ||
42 | 青島銀行002948歷史分時日K | 1290.68 | A股 | 0.55% | 新進 | 2020-03-31 | ||
43 | 申聯生物688098歷史分時日K | 52.17 | A股 | 1.16% | 新進 | 2019-12-31 | ||
44 | 賽諾醫療688108歷史分時日K | 37.56 | A股 | 0.83% | 新進 | 2019-12-31 | ||
45 | 普門科技688389歷史分時日K | 49.74 | A股 | 1.43% | 新進 | 2019-12-31 | ||
46 | 凱倫股份300715歷史分時日K | 409.57 | A股 | 5.23% | 減持 | 2019-12-31 | ||
47 | 實豐文化002862歷史分時日K | 135.2 | A股 | 4.34% | 增持 | 2019-09-30 | ||
48 | 凱倫股份300715歷史分時日K | 501.89 | 3.81% | 增持 | 2019-09-30 | |||
49 | 實豐文化002862歷史分時日K | 13.69 | 0.17% | 新進 | 2019-06-30 | |||
50 | 維業股份300621歷史分時日K | 70.67 | 0.34% | 新進 | 2019-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 杭州熱電605011歷史分時日K | 25.68 | 流通A股 | 0.06% | 減持 | 2022-03-31 | ||
2 | 杭州熱電605011歷史分時日K | 34.75 | 流通A股 | 0.09% | 新進 | 2021-12-31 | ||
3 | 秦川物聯688528歷史分時日K | 73.96 | 流通A股 | 0.44% | 減持 | 2021-09-30 | ||
4 | 秦川物聯688528歷史分時日K | 83.12 | 0.49% | 增持 | 2021-06-30 | |||
5 | 秦川物聯688528歷史分時日K | 74.23 | 流通A股 | 0.44% | 未變 | 2021-03-31 | ||
6 | 秦川物聯688528歷史分時日K | 74.23 | 流通A股 | 0.44% | 減持 | 2020-12-31 | ||
7 | 秦川物聯688528歷史分時日K | 80.81 | 流通A股 | 0.48% | 新進 | 2020-09-30 | ||
8 | 中持股份603903歷史分時日K | 231.18 | 1.6% | 新進 | 2020-03-31 | |||
9 | 凱倫股份300715歷史分時日K | 589.11 | 流通A股 | 3.45% | 增持 | 2020-01-10 | ||
10 | 凱倫股份300715歷史分時日K | 409.57 | 3.11% | 減持 | 2019-12-31 | |||
11 | 凱倫股份300715歷史分時日K | 589.11 | 3.45% | 增持 | 2019-12-26 | |||
12 | 凱倫股份300715歷史分時日K | 453.16 | 流通A股 | 3.44% | 減持 | 2019-12-19 | ||
13 | 實豐文化002862歷史分時日K | 135.20 | 1.69% | 新進 | 2019-09-30 | |||
14 | 凱倫股份300715歷史分時日K | 501.89 | 3.81% | 增持 | 2019-09-30 | |||
15 | 凱倫股份300715歷史分時日K | 463.70 | 3.52% | 增持 | 2019-06-30 | |||
16 | 海辰藥業300584歷史分時日K | 64.58 | 0.54% | 新進 | 2019-06-30 | |||
17 | 科迪退002770歷史分時日K | 822.81 | 流通A股 | 0.752% | 新進 | 2019-04-08 | ||
18 | 海峽環保603817歷史分時日K | 211.73 | 流通A股 | 0.47% | 新進 | 2019-03-31 | ||
19 | 凱倫股份300715歷史分時日K | 442.77 | 流通A股 | 3.37% | 增持 | 2019-03-31 | ||
20 | 安孚科技603031歷史分時日K | 71.19 | 流通A股 | 0.64% | 增持 | 2019-03-31 | ||
21 | 凱倫股份300715歷史分時日K | 438.37 | 流通A股 | 3.33% | 增持 | 2018-12-31 | ||
22 | 凱倫股份300715歷史分時日K | 330.12 | 流通A股 | 2.55% | 增持 | 2018-09-30 | ||
23 | 王子新材002735歷史分時日K | 80.5 | 流通A股 | 0.96% | 新進 | 2018-09-30 | ||
24 | 凱倫股份300715歷史分時日K | 165.24 | 流通A股 | 1.27% | 新進 | 2018-06-30 | ||
25 | 松發股份603268歷史分時日K | 102.92 | 流通A股 | 0.82% | 減持 | 2018-06-30 | ||
26 | 黃山膠囊002817歷史分時日K | 112.16 | 流通A股 | 1.29% | 增持 | 2018-06-30 | ||
27 | 黃山膠囊002817歷史分時日K | 111.19 | 流通A股 | 1.28% | 增持 | 2018-03-31 | ||
28 | 安孚科技603031歷史分時日K | 52.7 | 流通A股 | 0.66% | 減持 | 2018-03-31 | ||
29 | 松發股份603268歷史分時日K | 103.02 | 流通A股 | 1.15% | 增持 | 2018-03-31 | ||
30 | 安孚科技603031歷史分時日K | 100.07 | 流通A股 | 1.25% | 新進 | 2017-12-31 | ||
31 | 綠康生化002868歷史分時日K | 22.03 | 流通A股 | 0.18% | 新進 | 2017-12-31 | ||
32 | 黃山膠囊002817歷史分時日K | 75.08 | 流通A股 | 0.87% | 新進 | 2017-12-31 | ||
33 | 松發股份603268歷史分時日K | 63.29 | 流通A股 | 0.71% | 新進 | 2017-12-31 | ||
34 | 迪瑞醫療300396歷史分時日K | 188.55 | 流通A股 | 1.23% | 減持 | 2017-09-30 | ||
35 | 特一藥業002728歷史分時日K | 116.82 | 流通A股 | 0.58% | 新進 | 2017-09-30 | ||
36 | 迪瑞醫療300396歷史分時日K | 204.71 | 流通A股 | 1.33% | 減持 | 2017-06-30 | ||
37 | 迪瑞醫療300396歷史分時日K | 210.55 | 流通A股 | 1.37% | 增持 | 2017-03-31 | ||
38 | 迪瑞醫療300396歷史分時日K | 114.84 | 流通A股 | 0.75% | 新進 | 2016-12-31 | ||
39 | 中鎢高新000657歷史分時日K | 147.15 | 流通A股 | 0.23% | 新進 | 2016-09-30 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳峰
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票