- 0人關注
楊捷最新持股
牛散楊捷持股篩選 · · · · · ·
楊捷十大流通股股票 | 楊捷十大股東股票 | 楊捷解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 蘇州高新600736歷史分時日K | 653.1 | 自然人股 | 0.567% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 四川九洲000801歷史分時日K | 1914 | 自然人股 | 1.871% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 陜國投A000563歷史分時日K | 3651.43 | 自然人股 | 0.921% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 中富電路300814歷史分時日K | 33.75 | 自然人股 | 0.768% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | 光明地產600708歷史分時日K | 2227.12 | 自然人股 | 1.001% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 陜國投A000563歷史分時日K | 3651.43 | 自然人股 | 0.921% | 未變 | 2021-12-31 | ||
7 | 蘇州高新600736歷史分時日K | 653.1 | 自然人股 | 0.567% | 未變 | 2021-12-31 | ||
8 | 四川九洲000801歷史分時日K | 1914 | 自然人股 | 1.871% | 未變 | 2021-12-31 | ||
9 | 光明地產600708歷史分時日K | 2227.12 | 自然人股 | 1.001% | 未變 | 2021-12-31 | ||
10 | 陜國投A000563歷史分時日K | 3651.43 | 自然人股 | 0.921% | 未變 | 2021-09-30 | ||
11 | 四川九洲000801歷史分時日K | 1914 | 自然人股 | 1.871% | 未變 | 2021-09-30 | ||
12 | 光明地產600708歷史分時日K | 2227.12 | 自然人股 | 1.001% | 未變 | 2021-09-30 | ||
13 | 蘇州高新600736歷史分時日K | 653.1 | 自然人股 | 0.567% | 未變 | 2021-09-30 | ||
14 | 蘇州高新600736歷史分時日K | 653.1 | 自然人股 | 0.567% | 未變 | 2021-06-30 | ||
15 | 光明地產600708歷史分時日K | 2227.12 | 自然人股 | 1.001% | 未變 | 2021-06-30 | ||
16 | 四川九洲000801歷史分時日K | 1914 | 自然人股 | 1.871% | 未變 | 2021-06-30 | ||
17 | 陜國投A000563歷史分時日K | 3651.43 | 自然人股 | 0.921% | 未變 | 2021-06-30 | ||
18 | 陜國投A000563歷史分時日K | 3651.43 | A股 | 0.92% | 未變 | 2021-03-31 | ||
19 | 蘇州高新600736歷史分時日K | 653.1 | A股 | 0.57% | 未變 | 2021-03-31 | ||
20 | 四川九洲000801歷史分時日K | 1914 | A股 | 1.87% | 未變 | 2021-03-31 | ||
21 | 光明地產600708歷史分時日K | 2227.12 | A股 | 1% | 未變 | 2021-03-31 | ||
22 | 光明地產600708歷史分時日K | 2227.12 | A股 | 1% | 未變 | 2020-12-31 | ||
23 | 蘇州高新600736歷史分時日K | 653.1 | A股 | 0.57% | 未變 | 2020-12-31 | ||
24 | 陜國投A000563歷史分時日K | 3651.43 | A股 | 0.92% | 增持 | 2020-12-31 | ||
25 | 四川九洲000801歷史分時日K | 1914 | A股 | 1.87% | 未變 | 2020-12-31 | ||
26 | 陜國投A000563歷史分時日K | 2447.77 | A股 | 0.62% | 新進 | 2020-09-30 | ||
27 | 蘇州高新600736歷史分時日K | 653.1 | A股 | 0.57% | 新進 | 2020-09-30 | ||
28 | 光明地產600708歷史分時日K | 2227.12 | A股 | 1% | 新進 | 2020-09-30 | ||
29 | 四川九洲000801歷史分時日K | 1914 | A股 | 1.87% | 未變 | 2020-09-30 | ||
30 | 四川九洲000801歷史分時日K | 1914 | A股 | 1.87% | 新進 | 2020-06-30 | ||
31 | 節能風電601016歷史分時日K | 1706.73 | A股 | 0.41% | 新進 | 2020-06-30 | ||
32 | 聯環藥業600513歷史分時日K | 487.4 | 流通A股 | 1.707% | 新進 | 2017-06-30 | ||
33 | 皖維高新600063歷史分時日K | 525.44 | 流通A股 | 0.273% | 新進 | 2017-06-30 | ||
34 | 南山控股002314歷史分時日K | 285.42 | 自然人股 | 0.15% | 新進 | 2015-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 蘇州高新600736歷史分時日K | 653.1 | 流通A股 | 0.57% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 四川九洲000801歷史分時日K | 1914 | 流通A股 | 1.87% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 光明地產600708歷史分時日K | 2227.12 | 流通A股 | 1% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 陜國投A000563歷史分時日K | 3651.43 | 流通A股 | 0.92% | 未變 | 2022-03-31 | ||
5 | 四川九洲000801歷史分時日K | 1914 | 流通A股 | 1.87% | 未變 | 2021-12-31 | ||
6 | 蘇州高新600736歷史分時日K | 653.1 | 流通A股 | 0.57% | 未變 | 2021-12-31 | ||
7 | 陜國投A000563歷史分時日K | 3651.43 | 流通A股 | 0.92% | 未變 | 2021-12-31 | ||
8 | 光明地產600708歷史分時日K | 2227.12 | 流通A股 | 1% | 未變 | 2021-12-31 | ||
9 | 陜國投A000563歷史分時日K | 3651.43 | 流通A股 | 0.92% | 未變 | 2021-09-30 | ||
10 | 四川九洲000801歷史分時日K | 1914.00 | 流通A股 | 1.87% | 未變 | 2021-09-30 | ||
11 | 光明地產600708歷史分時日K | 2227.12 | 流通A股 | 1% | 未變 | 2021-09-30 | ||
12 | 蘇州高新600736歷史分時日K | 653.10 | 流通A股 | 0.57% | 未變 | 2021-09-30 | ||
13 | 蘇州高新600736歷史分時日K | 653.10 | 0.57% | 未變 | 2021-06-30 | |||
14 | 光明地產600708歷史分時日K | 2227.12 | 1% | 未變 | 2021-06-30 | |||
15 | 四川九洲000801歷史分時日K | 1914.00 | 1.87% | 未變 | 2021-06-30 | |||
16 | 陜國投A000563歷史分時日K | 3651.43 | 0.92% | 未變 | 2021-06-30 | |||
17 | 四川九洲000801歷史分時日K | 1914.00 | 1.87% | 未變 | 2021-04-13 | |||
18 | 蘇州高新600736歷史分時日K | 653.1 | 流通A股 | 0.57% | 未變 | 2021-03-31 | ||
19 | 四川九洲000801歷史分時日K | 1914 | 流通A股 | 1.87% | 未變 | 2021-03-31 | ||
20 | 光明地產600708歷史分時日K | 2227.12 | 流通A股 | 1% | 未變 | 2021-03-31 | ||
21 | 陜國投A000563歷史分時日K | 3651.43 | 流通A股 | 0.92% | 未變 | 2021-03-31 | ||
22 | 蘇州高新600736歷史分時日K | 653.1 | 流通A股 | 0.57% | 未變 | 2020-12-31 | ||
23 | 光明地產600708歷史分時日K | 2227.12 | 流通A股 | 1% | 未變 | 2020-12-31 | ||
24 | 陜國投A000563歷史分時日K | 3651.43 | 流通A股 | 0.92% | 增持 | 2020-12-31 | ||
25 | 四川九洲000801歷史分時日K | 1914 | 流通A股 | 1.87% | 未變 | 2020-12-31 | ||
26 | 蘇州高新600736歷史分時日K | 653.10 | 0.57% | 新進 | 2020-09-30 | |||
27 | 光明地產600708歷史分時日K | 2227.12 | 1% | 新進 | 2020-09-30 | |||
28 | 四川九洲000801歷史分時日K | 1914.00 | 1.87% | 未變 | 2020-09-30 | |||
29 | 陜國投A000563歷史分時日K | 2447.77 | 流通A股 | 0.62% | 新進 | 2020-09-30 | ||
30 | 四川九洲000801歷史分時日K | 1914.00 | 1.87% | 新進 | 2020-06-30 | |||
31 | 節能風電601016歷史分時日K | 1706.73 | 0.41% | 新進 | 2020-06-30 | |||
32 | 聯環藥業600513歷史分時日K | 487.4 | 流通A股 | 1.71% | 新進 | 2017-06-30 |
- 楊捷煌
相關股東 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 金興旺
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳發樹
- 陳峰
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 陳世輝
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票