- 0人關注
中國銀河證券股份有限公司最新持股
股票篩選 · · · · · ·
中國銀河證券股份有限公司十大流通股股票 | 中國銀河證券股份有限公司十大股東股票 | 中國銀河證券股份有限公司解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 金河生物002688歷史分時日K | 404.56 | 國有股 | 0.528% | 新進 | 2022-04-21 | ||
2 | 科大智能300222歷史分時日K | 670 | 國有股 | 1.088% | 增持 | 2022-03-31 | ||
3 | 大華股份002236歷史分時日K | 3296.25 | 國有股 | 1.722% | 減持 | 2022-03-31 | ||
4 | 百洋醫藥301015歷史分時日K | 39.8 | 國有股 | 0.841% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | 天邦股份002124歷史分時日K | 2230.78 | 國有股 | 1.451% | 增持 | 2022-03-31 | ||
6 | 中恒電氣002364歷史分時日K | 303.55 | 國有股 | 0.578% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 天地在線002995歷史分時日K | 181.08 | 國有股 | 4.389% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | 桂東電力600310歷史分時日K | 1650 | 國有股 | 1.629% | 新進 | 2022-03-31 | ||
9 | 匯嘉時代603101歷史分時日K | 483.8 | 國有股 | 1.028% | 新進 | 2022-03-31 | ||
10 | 華蘭股份301093歷史分時日K | 64 | 國有股 | 2.029% | 增持 | 2022-03-31 | ||
11 | 金辰股份603396歷史分時日K | 43.76 | 國有股 | 0.377% | 新進 | 2022-03-31 | ||
12 | 祥和實業603500歷史分時日K | 488 | 國有股 | 1.987% | 增持 | 2022-03-31 | ||
13 | 海亮股份002203歷史分時日K | 2182.24 | 國有股 | 1.134% | 減持 | 2022-03-31 | ||
14 | 龍大美食002726歷史分時日K | 1474.73 | 國有股 | 1.374% | 新進 | 2022-03-31 | ||
15 | 掌閱科技603533歷史分時日K | 254.5 | 國有股 | 0.58% | 未變 | 2022-03-31 | ||
16 | 大華股份002236歷史分時日K | 3817.21 | 國有股 | 1.994% | 減持 | 2021-12-31 | ||
17 | 掌閱科技603533歷史分時日K | 254.5 | 國有股 | 0.58% | 減持 | 2021-12-31 | ||
18 | 華蘭股份301093歷史分時日K | 36.58 | 國有股 | 1.159% | 新進 | 2021-12-31 | ||
19 | 中恒電氣002364歷史分時日K | 303.55 | 國有股 | 0.578% | 未變 | 2021-12-31 | ||
20 | 朗博科技603655歷史分時日K | 38.81 | 國有股 | 0.366% | 新進 | 2021-12-31 | ||
21 | 川網傳媒300987歷史分時日K | 42.84 | 國有股 | 1.287% | 新進 | 2021-12-31 | ||
22 | 天邦股份002124歷史分時日K | 1241.22 | 國有股 | 0.807% | 減持 | 2021-12-31 | ||
23 | 海亮股份002203歷史分時日K | 2217.07 | 國有股 | 1.152% | 減持 | 2021-12-31 | ||
24 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 140.33 | 國有股 | 1.634% | 減持 | 2021-12-31 | ||
25 | 天地在線002995歷史分時日K | 181.08 | 國有股 | 4.463% | 未變 | 2021-12-31 | ||
26 | 漱玉平民301017歷史分時日K | 36.22 | 國有股 | 1.005% | 新進 | 2021-12-31 | ||
27 | 凱撒文化002425歷史分時日K | 793.65 | 國有股 | 0.83% | 新進 | 2021-09-30 | ||
28 | 金誠信603979歷史分時日K | 583.41 | 國有股 | 0.982% | 未變 | 2021-09-30 | ||
29 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 478.94 | 國有股 | 5.425% | 減持 | 2021-09-30 | ||
30 | 天地在線002995歷史分時日K | 181.08 | 國有股 | 4.463% | 新進 | 2021-09-30 | ||
31 | 祥和實業603500歷史分時日K | 417.71 | 國有股 | 1.701% | 未變 | 2021-09-30 | ||
32 | 掌閱科技603533歷史分時日K | 255.5 | 國有股 | 0.582% | 未變 | 2021-09-30 | ||
33 | 天邦股份002124歷史分時日K | 1696.15 | 國有股 | 1.103% | 新進 | 2021-09-30 | ||
34 | 海亮股份002203歷史分時日K | 2247.68 | 國有股 | 1.207% | 增持 | 2021-09-30 | ||
35 | 大華股份002236歷史分時日K | 4279.96 | 國有股 | 2.191% | 減持 | 2021-09-30 | ||
36 | 中恒電氣002364歷史分時日K | 303.55 | 國有股 | 0.572% | 減持 | 2021-09-30 | ||
37 | 吉林碳谷836077歷史分時日K | 142.63 | 國有股 | 1.574% | 新進 | 2021-09-30 | ||
38 | 蓋世食品836826歷史分時日K | 148.23 | 國有股 | 4.67% | 新進 | 2021-09-30 | ||
39 | 智新電子837212歷史分時日K | 110 | 國有股 | 4.205% | 減持 | 2021-09-30 | ||
40 | 同享科技839167歷史分時日K | 53.77 | 國有股 | 0.91% | 減持 | 2021-09-30 | ||
41 | 萬通液壓830839歷史分時日K | 103.98 | 國有股 | 3.493% | 減持 | 2021-09-30 | ||
42 | 拾比佰831768歷史分時日K | 111.57 | 國有股 | 2.179% | 減持 | 2021-09-30 | ||
43 | 祥和實業603500歷史分時日K | 417.71 | 國有股 | 1.701% | 新進 | 2021-06-30 | ||
44 | 博敏電子603936歷史分時日K | 605.81 | 國有股 | 1.258% | 新進 | 2021-06-30 | ||
45 | 中恒電氣002364歷史分時日K | 563.55 | 國有股 | 1.062% | 未變 | 2021-06-30 | ||
46 | 掌閱科技603533歷史分時日K | 255.5 | 國有股 | 0.637% | 未變 | 2021-06-30 | ||
47 | 金誠信603979歷史分時日K | 583.41 | 國有股 | 1% | 未變 | 2021-06-30 | ||
48 | 中環環保300692歷史分時日K | 453.68 | 國有股 | 1.211% | 增持 | 2021-06-30 | ||
49 | 濟川藥業600566歷史分時日K | 412.02 | 國有股 | 0.464% | 新進 | 2021-06-30 | ||
50 | 華立科技301011歷史分時日K | 10 | 國有股 | 0.54% | 新進 | 2021-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 科大智能300222歷史分時日K | 670 | 流通A股 | 0.86% | 減持 | 2022-03-31 | ||
2 | 光環新網300383歷史分時日K | 2619.56 | 流通A股,限售流通股 | 1.46% | 增持 | 2022-03-31 | ||
3 | 大華股份002236歷史分時日K | 3296.25 | 流通A股 | 1.1% | 減持 | 2022-03-31 | ||
4 | 云鋁股份000807歷史分時日K | 2423.02 | 0.7% | 減持 | 2022-03-31 | |||
5 | 創意信息300366歷史分時日K | 1503.37 | 限售流通股 | 2.47% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 明德生物002932歷史分時日K | 88.61 | 限售流通股 | 0.84% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 天邦股份002124歷史分時日K | 2230.78 | 流通A股 | 1.21% | 增持 | 2022-03-31 | ||
8 | 得利斯002330歷史分時日K | 947.23 | 限售流通股 | 1.49% | 未變 | 2022-03-31 | ||
9 | 天地在線002995歷史分時日K | 181.08 | 流通A股 | 1.98% | 未變 | 2022-03-31 | ||
10 | 大禹節水300021歷史分時日K | 488.28 | 限售流通股 | 0.57% | 未變 | 2022-03-31 | ||
11 | 江龍船艇300589歷史分時日K | 180.6 | 限售流通股 | 0.81% | 未變 | 2022-03-31 | ||
12 | 匯嘉時代603101歷史分時日K | 483.8 | 流通A股 | 1.03% | 新進 | 2022-03-31 | ||
13 | 桂東電力600310歷史分時日K | 1650 | 流通A股 | 1.35% | 減持 | 2022-03-31 | ||
14 | 天康生物002100歷史分時日K | 3912.75 | 限售流通股 | 2.89% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | 恒信東方300081歷史分時日K | 752.94 | 限售流通股 | 1.24% | 未變 | 2022-03-31 | ||
16 | 動力新科600841歷史分時日K | 1796.44 | 限售流通股 | 1.1% | 未變 | 2022-03-31 | ||
17 | 東興證券601198歷史分時日K | 6496.95 | 流通A股,限售流通股 | 2.01% | 增持 | 2022-03-31 | ||
18 | 金辰股份603396歷史分時日K | 43.76 | 流通A股 | 0.38% | 減持 | 2022-03-31 | ||
19 | 祥和實業603500歷史分時日K | 488 | 流通A股 | 1.99% | 增持 | 2022-03-31 | ||
20 | 三維通信002115歷史分時日K | 1086.96 | 限售流通股 | 1.33% | 未變 | 2022-03-31 | ||
21 | 奧飛娛樂002292歷史分時日K | 1346.96 | 流通A股,限售流通股 | 0.91% | 增持 | 2022-03-31 | ||
22 | 龍大美食002726歷史分時日K | 1474.73 | 流通A股 | 1.36% | 減持 | 2022-03-31 | ||
23 | 廣州發展600098歷史分時日K | 1967.7 | 流通A股,限售流通股 | 0.56% | 減持 | 2022-03-31 | ||
24 | 王府井600859歷史分時日K | 956.17 | 流通A股,限售流通股 | 0.84% | 未變 | 2022-03-31 | ||
25 | 國聯證券601456歷史分時日K | 5090.78 | 流通A股,限售流通股 | 1.8% | 減持 | 2022-03-31 | ||
26 | 掌閱科技603533歷史分時日K | 254.5 | 流通A股 | 0.58% | 未變 | 2022-03-31 | ||
27 | 珍寶島603567歷史分時日K | 2548.73 | 限售流通股 | 2.71% | 未變 | 2022-03-31 | ||
28 | 動力B股900920歷史分時日K | 1796.44 | 限售流通股 | 1.1% | 未變 | 2022-03-31 | ||
29 | 江龍船艇300589歷史分時日K | 180.60 | 0.81% | 未變 | 2022-03-16 | |||
30 | 大禹節水300021歷史分時日K | 488.28 | 0.57% | 新進 | 2022-03-02 | |||
31 | 得利斯002330歷史分時日K | 947.23 | 1.49% | 新進 | 2022-02-15 | |||
32 | 中泰化學002092歷史分時日K | 3209.85 | 流通A股,限售流通股 | 1.25% | 減持 | 2022-01-14 | ||
33 | 廣州發展600098歷史分時日K | 2026.44 | 0.57% | 新進 | 2021-12-31 | |||
34 | 中泰化學002092歷史分時日K | 3216.65 | 流通A股,限售流通股 | 1.25% | 增持 | 2021-12-31 | ||
35 | 動力新科600841歷史分時日K | 1796.44 | 限售流通股 | 1.1% | 未變 | 2021-12-31 | ||
36 | 動力B股900920歷史分時日K | 1796.44 | 1.1% | 未變 | 2021-12-31 | |||
37 | 云鋁股份000807歷史分時日K | 2428.36 | 流通A股,限售流通股 | 0.7% | 增持 | 2021-12-31 | ||
38 | 國聯證券601456歷史分時日K | 5092.8 | 流通A股,限售流通股 | 1.8% | 增持 | 2021-12-31 | ||
39 | 全柴動力600218歷史分時日K | 1203.21 | 限售流通股 | 2.76% | 未變 | 2021-12-31 | ||
40 | 漢威科技300007歷史分時日K | 710.93 | 限售流通股 | 2.19% | 未變 | 2021-12-31 | ||
41 | 南大光電300346歷史分時日K | 342.53 | 流通A股,限售流通股 | 0.81% | 增持 | 2021-12-31 | ||
42 | 桂東電力600310歷史分時日K | 1900 | 限售流通股 | 1.56% | 未變 | 2021-12-31 | ||
43 | 易成新能300080歷史分時日K | 864.2 | 限售流通股 | 0.4% | 未變 | 2021-12-31 | ||
44 | 新鄉化纖000949歷史分時日K | 1223.63 | 限售流通股 | 0.83% | 未變 | 2021-12-31 | ||
45 | 科大智能300222歷史分時日K | 902.53 | 限售流通股 | 1.16% | 未變 | 2021-12-31 | ||
46 | 揚杰科技300373歷史分時日K | 379.44 | 限售流通股 | 0.74% | 減持 | 2021-12-31 | ||
47 | 光環新網300383歷史分時日K | 2617.03 | 流通A股,限售流通股 | 1.46% | 增持 | 2021-12-31 | ||
48 | 大華股份002236歷史分時日K | 3817.21 | 流通A股 | 1.27% | 減持 | 2021-12-31 | ||
49 | 掌閱科技603533歷史分時日K | 254.5 | 流通A股 | 0.58% | 減持 | 2021-12-31 | ||
50 | 金河生物002688歷史分時日K | 2371.68 | 3.04% | 未變 | 2021-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 長華股份 | 204.499 | 增發 | 2022-09-23 | ||
2 | 寶泰隆 | 1030.15 | 增發 | 2022-09-08 | ||
3 | 大禹節水 | 488.281 | 增發 | 2022-09-08 | ||
4 | 漢威科技 | 710.93 | 增發 | 2022-09-07 | ||
5 | 得利斯 | 947.23 | 增發 | 2022-08-25 | ||
6 | 深南電路 | 97.1 | 增發 | 2022-08-24 | ||
7 | 杭蕭鋼構 | 1010.36 | 增發 | 2022-08-18 | ||
8 | 江蘇神通 | 117.58 | 增發 | 2022-07-21 | ||
9 | 電光科技 | 105.15 | 增發 | 2022-07-19 | ||
10 | 東土科技 | 126.58 | 增發 | 2022-07-18 | ||
11 | 新天綠能 | 220.1 | 增發 | 2022-07-06 | ||
12 | 光環新網 | 2612.38 | 增發 | 2022-06-30 | ||
13 | 天潤乳業 | 109.09 | 增發 | 2022-06-30 | ||
14 | 廣州發展 | 1944.01 | 增發 | 2022-06-30 | ||
15 | 云鋁股份 | 2421.29 | 增發 | 2022-06-28 | ||
16 | 天康生物 | 3912.75 | 增發 | 2022-06-24 | ||
17 | 海量數據 | 192.86 | 增發 | 2022-06-21 | ||
18 | 王府井 | 953.96 | 增發 | 2022-06-16 | ||
19 | 江龍船艇 | 180.6 | 增發 | 2022-06-14 | ||
20 | 佳禾智能 | 274.01 | 增發 | 2022-06-10 | ||
21 | 三維通信 | 1086.96 | 增發 | 2022-06-10 | ||
22 | 恒信東方 | 752.94 | 增發 | 2022-06-10 | ||
23 | 圓通速遞 | 2350.43 | 增發 | 2022-06-02 | ||
24 | 北汽藍谷 | 5490.62 | 增發 | 2022-05-20 | ||
25 | 明德生物 | 88.61 | 增發 | 2022-05-17 | ||
26 | 珍寶島 | 2548.73 | 增發 | 2022-05-11 | ||
27 | 動力新科 | 1796.44 | 增發 | 2022-05-09 | ||
28 | 華天科技 | 1375.23 | 增發 | 2022-05-09 | ||
29 | 中環股份 | 717.91 | 增發 | 2022-05-06 | ||
30 | 東風股份 | 610.56 | 增發 | 2022-05-05 | ||
31 | 中環股份 | 717.91 | 增發 | 2022-05-05 | ||
32 | 創意信息 | 1503.37 | 增發 | 2022-04-28 | ||
33 | 奧飛娛樂 | 1339.29 | 增發 | 2022-04-27 | ||
34 | 東華軟件 | 219.94 | 增發 | 2022-04-27 | ||
35 | 東華軟件 | 219.94 | 增發 | 2022-04-26 | ||
36 | 東興證券 | 6378.04 | 增發 | 2022-04-22 | ||
37 | 國聯證券 | 5090.02 | 增發 | 2022-04-15 | ||
38 | 桂東電力 | 1900 | 增發 | 2022-03-30 | ||
39 | 桂東電力 | 1900 | 增發 | 2022-03-29 | ||
40 | 科大智能 | 902.53 | 增發 | 2022-03-16 | ||
41 | 全柴動力 | 1203.21 | 增發 | 2022-03-08 | ||
42 | 天和防務 | 667.1 | 增發 | 2022-03-08 | ||
43 | 日發精機 | 823.08 | 增發 | 2022-03-07 | ||
44 | 漢威科技 | 710.93 | 增發 | 2022-03-07 | ||
45 | 會暢通訊 | 169.3 | 增發 | 2022-02-28 | ||
46 | 中欣氟材 | 293.26 | 增發 | 2022-02-28 | ||
47 | 南大光電 | 339.24 | 增發 | 2022-02-21 | ||
48 | 太龍股份 | 60.64 | 增發 | 2022-02-18 | ||
49 | 洛陽玻璃 | 573.09 | 增發 | 2022-02-18 | ||
50 | 金河生物 | 2371.68 | 增發 | 2022-02-14 |
中國銀河證券股份有限公司增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 中國銀河證券股份有限公司 | 000002 | 增持 | 29732.0213 | 29732.0213 | 2015-07-21 | 2015-07-24 | 2015-08-04 |
2 | 中國銀河證券股份有限公司 | 000816 | 增持 | 1198.56 | 1198.56 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-15 |
中國銀河證券股份有限公司股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 華帝股份 | 2022-04-27 | 500 | 潘葉江 | 中國銀河證券股份有限公司 | 2024-04-19 |
2 | 道恩股份 | 2022-04-27 | 2500 | 道恩集團有限公司 | 中國銀河證券股份有限公司 | |
3 | 瑞普生物 | 2022-04-27 | 390 | 李守軍 | 中國銀河證券股份有限公司 | |
4 | 帝歐家居 | 2022-04-26 | 265 | 陳偉 | 中國銀河證券股份有限公司 | |
5 | 帝歐家居 | 2022-04-26 | 90 | 吳志雄 | 中國銀河證券股份有限公司 | |
6 | 帝歐家居 | 2022-04-25 | 272 | 陳偉 | 中國銀河證券股份有限公司 | |
7 | 道恩股份 | 2022-04-25 | 2500 | 道恩集團有限公司 | 中國銀河證券股份有限公司 | |
8 | 開立醫療 | 2022-04-22 | 400 | 陳志強 | 中國銀河證券股份有限公司 | 2023-04-21 |
9 | 陽光電源 | 2022-04-20 | 210 | 曹仁賢 | 中國銀河證券股份有限公司 | 2022-12-15 |
10 | 伊利股份 | 2022-04-19 | 1650 | 呼和浩特投資有限責任公司 | 中國銀河證券股份有限公司 | 2024-04-18 |
- 中國銀河證券股份有限公司-華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金
- 中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶
- 中國銀河證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶
- 中國銀河證券股份有限公司企業年金計劃
- 財通基金-光大銀行-中國銀河證券股份有限公司
- 中國銀河證券有限責任公司
- 中國銀河證券股份有限公司自營賬戶
- 中國銀河證券股份有限公司-建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金
- 中國銀河證券股份有限公司企業年金計劃-中信銀行股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司-國融融銀靈活配置混合型證券投資基金
- 中國銀河證券股份有限公司-國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(lof)
- 中國銀河證券股份有限公司做市專用證券賬戶
- 財通基金-中國銀河證券股份有限公司-財通基金玉泉1055號單一資產管理計劃
- 中國銀河證券股份有限公司企業年金計劃富國組合-中信銀行股份有限公司
- 國聯安基金-工商銀行-中國銀河證券股份有限公司
- 富國基金管理有限公司-中國銀河證券股份有限公司企業年金計劃
- 諾德基金-中國銀河證券股份有限公司-諾德基金浦江107號單一資產管理計劃
- 中國銀河證券股份有限公司融券專用證券賬戶
- 中國銀河證券股份有限公司-知達多元策略1號私募基金
相關股東 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 金興旺
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳發樹
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 洪澤君
- 劉世強
熱搜牛散
熱門股票