- 0人關注
廣州嘉業投資集團有限公司最新持股
股票篩選 · · · · · ·
廣州嘉業投資集團有限公司十大流通股股票 | 廣州嘉業投資集團有限公司十大股東股票 | 廣州嘉業投資集團有限公司解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337 | 限售流通股 | 29.62% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337 | 限售流通股 | 29.62% | 未變 | 2021-12-31 | ||
3 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337 | 境內法人股 | 29.62% | 未變 | 2021-09-30 | ||
4 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337 | 限售流通股 | 29.62% | 未變 | 2021-06-30 | ||
5 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337 | 境內法人股 | 29.62% | 未變 | 2021-03-31 | ||
6 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337.00 | 29.62% | 未變 | 2020-12-31 | |||
7 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337.00 | 29.62% | 未變 | 2020-09-30 | |||
8 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337.00 | 29.62% | 未變 | 2020-06-30 | |||
9 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337.00 | 29.62% | 未變 | 2020-03-31 | |||
10 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337.00 | 29.62% | 未變 | 2019-12-31 | |||
11 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337.00 | 29.62% | 未變 | 2019-09-30 | |||
12 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337.00 | 29.62% | 未變 | 2019-06-30 | |||
13 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337 | 境內法人股 | 29.62% | 未變 | 2019-03-31 | ||
14 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337 | 流通受限股份 | 29.62% | 未變 | 2018-12-31 | ||
15 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337 | 流通受限股份 | 29.62% | 未變 | 2018-09-30 | ||
16 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337 | 境內法人股 | 29.62% | 未變 | 2018-06-30 | ||
17 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337 | 境內法人股 | 29.62% | 未變 | 2018-03-31 | ||
18 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337 | 境內法人股 | 29.62% | 未變 | 2017-12-31 | ||
19 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337 | 境內法人股 | 29.62% | 未變 | 2017-09-30 | ||
20 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337 | 境內法人股 | 29.62% | 未變 | 2017-06-30 | ||
21 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337 | 境內法人股 | 29.62% | 未變 | 2017-03-31 | ||
22 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337 | 境內法人股 | 29.62% | 未變 | 2016-12-31 | ||
23 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337 | 流通受限股份 | 29.62% | 未變 | 2016-09-30 | ||
24 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337.00 | 境內法人股 | 29.62% | 未變 | 2016-06-30 | ||
25 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337.00 | 境內法人股 | 29.62% | 未變 | 2016-03-31 | ||
26 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337.00 | 境內法人股 | 29.62% | 未變 | 2015-12-31 | ||
27 | 凌云B股900957歷史分時日K | 10337.00 | 29.62% | 新進 | 2015-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 金興旺
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳發樹
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- 萬忠波
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 劉世強
熱搜牛散
熱門股票