- 0人關注
全國社?;鹨灰话私M合最新持股
股票篩選 · · · · · ·
全國社?;鹨灰话私M合十大流通股股票 | 全國社?;鹨灰话私M合十大股東股票 | 全國社?;鹨灰话私M合解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 三人行605168歷史分時日K | 60.68 | 境內法人股 | 1.985% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 創世紀300083歷史分時日K | 1865.71 | 境內法人股 | 1.413% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 寶鈦股份600456歷史分時日K | 328.98 | 境內法人股 | 0.689% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 智洋創新688191歷史分時日K | 147.66 | 境內法人股 | 4.004% | 未變 | 2022-03-31 | ||
5 | 天潤工業002283歷史分時日K | 2200.42 | 境內法人股 | 2.211% | 增持 | 2022-03-31 | ||
6 | 吉比特603444歷史分時日K | 75.19 | 境內法人股 | 1.046% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 立高食品300973歷史分時日K | 83.63 | 境內法人股 | 2.195% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | 福能股份600483歷史分時日K | 1623.7 | 境內法人股 | 0.93% | 增持 | 2022-03-31 | ||
9 | 華熙生物688363歷史分時日K | 289.62 | 境內法人股 | 3.02% | 減持 | 2022-03-31 | ||
10 | 電氣風電688660歷史分時日K | 224.59 | 境內法人股 | 0.563% | 新進 | 2022-03-31 | ||
11 | 江鈴汽車000550歷史分時日K | 674.34 | 境內法人股 | 0.782% | 增持 | 2022-03-31 | ||
12 | 亞瑪頓002623歷史分時日K | 203.31 | 境內法人股 | 1.024% | 新進 | 2022-03-31 | ||
13 | 長海股份300196歷史分時日K | 718.85 | 境內法人股 | 2.922% | 未變 | 2022-03-31 | ||
14 | 日月股份603218歷史分時日K | 809.88 | 境內法人股 | 0.837% | 新進 | 2022-03-31 | ||
15 | 長遠鋰科688779歷史分時日K | 518.17 | 境內法人股 | 1.327% | 未變 | 2022-03-31 | ||
16 | 風華高科000636歷史分時日K | 497.62 | 境內法人股 | 0.556% | 未變 | 2022-03-31 | ||
17 | 長春高新000661歷史分時日K | 386.94 | 境內法人股 | 1.016% | 未變 | 2022-03-31 | ||
18 | 萬邦達300055歷史分時日K | 2001.12 | 境內法人股 | 2.319% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 永福股份300712歷史分時日K | 327.64 | 境內法人股 | 1.799% | 未變 | 2022-03-31 | ||
20 | 新媒股份300770歷史分時日K | 199.98 | 境內法人股 | 1.413% | 未變 | 2022-03-31 | ||
21 | 中熔電氣301031歷史分時日K | 138.19 | 境內法人股 | 8.34% | 未變 | 2022-03-31 | ||
22 | 中國石化600028歷史分時日K | 8316.29 | 境內法人股 | 0.069% | 新進 | 2022-03-31 | ||
23 | 諾德股份600110歷史分時日K | 2526.52 | 境內法人股 | 1.909% | 減持 | 2022-03-31 | ||
24 | 中信博688408歷史分時日K | 126.98 | 境內法人股 | 1.771% | 增持 | 2022-03-31 | ||
25 | 東阿阿膠000423歷史分時日K | 316.18 | 境內法人股 | 0.483% | 減持 | 2022-03-31 | ||
26 | 和勝股份002824歷史分時日K | 207.88 | 境內法人股 | 1.595% | 新進 | 2022-03-31 | ||
27 | 思創醫惠300078歷史分時日K | 645.74 | 境內法人股 | 0.833% | 未變 | 2022-03-31 | ||
28 | 中閩能源600163歷史分時日K | 2322.95 | 境內法人股 | 2.013% | 增持 | 2022-03-31 | ||
29 | 文山電力600995歷史分時日K | 426.29 | 境內法人股 | 0.891% | 新進 | 2022-03-31 | ||
30 | 索通發展603612歷史分時日K | 1089.49 | 境內法人股 | 2.531% | 增持 | 2022-03-31 | ||
31 | 金地集團600383歷史分時日K | 5680.74 | 境內法人股 | 1.258% | 減持 | 2022-03-31 | ||
32 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 5241.89 | 境內法人股 | 3.415% | 減持 | 2022-03-31 | ||
33 | 興業證券601377歷史分時日K | 6463.79 | 境內法人股 | 0.965% | 新進 | 2022-03-31 | ||
34 | 中金公司601995歷史分時日K | 1095.28 | 境內法人股 | 0.387% | 未變 | 2022-03-31 | ||
35 | 創世紀300083歷史分時日K | 1865.71 | 境內法人股 | 1.413% | 新進 | 2022-03-24 | ||
36 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 7564.99 | 境內法人股 | 4.928% | 未變 | 2022-01-17 | ||
37 | 華熙生物688363歷史分時日K | 324.67 | 境內法人股 | 3.424% | 減持 | 2021-12-31 | ||
38 | 惠泰醫療688617歷史分時日K | 51.91 | 境內法人股 | 3.621% | 減持 | 2021-12-31 | ||
39 | 天潤工業002283歷史分時日K | 1404.17 | 境內法人股 | 1.411% | 新進 | 2021-12-31 | ||
40 | 長春高新000661歷史分時日K | 386.94 | 境內法人股 | 1.016% | 未變 | 2021-12-31 | ||
41 | 云鋁股份000807歷史分時日K | 2586.63 | 境內法人股 | 0.919% | 增持 | 2021-12-31 | ||
42 | 萬邦達300055歷史分時日K | 2001.12 | 境內法人股 | 2.319% | 未變 | 2021-12-31 | ||
43 | 神火股份000933歷史分時日K | 3189.1 | 境內法人股 | 1.429% | 新進 | 2021-12-31 | ||
44 | 江鈴汽車000550歷史分時日K | 664.34 | 境內法人股 | 0.77% | 增持 | 2021-12-31 | ||
45 | 長遠鋰科688779歷史分時日K | 518.17 | 境內法人股 | 1.392% | 未變 | 2021-12-31 | ||
46 | 中金公司601995歷史分時日K | 1095.28 | 境內法人股 | 0.45% | 增持 | 2021-12-31 | ||
47 | 吉比特603444歷史分時日K | 75.19 | 境內法人股 | 1.046% | 未變 | 2021-12-31 | ||
48 | 三人行605168歷史分時日K | 60.68 | 境內法人股 | 1.985% | 未變 | 2021-12-31 | ||
49 | 東方通300379歷史分時日K | 400 | 境內法人股 | 0.932% | 新進 | 2021-12-31 | ||
50 | 索通發展603612歷史分時日K | 891.52 | 境內法人股 | 2.071% | 新進 | 2021-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 7564.99 | 4.55% | 增持 | 2022-04-19 | |||
2 | 三人行605168歷史分時日K | 60.68 | 0.87% | 減持 | 2022-03-31 | |||
3 | 創世紀300083歷史分時日K | 1865.71 | 1.21% | 未變 | 2022-03-31 | |||
4 | 寶鈦股份600456歷史分時日K | 328.98 | 0.69% | 增持 | 2022-03-31 | |||
5 | 天潤工業002283歷史分時日K | 2200.42 | 1.93% | 新進 | 2022-03-31 | |||
6 | 吉比特603444歷史分時日K | 75.19 | 1.05% | 未變 | 2022-03-31 | |||
7 | 福能股份600483歷史分時日K | 1623.7 | 流通A股 | 0.83% | 增持 | 2022-03-31 | ||
8 | 江鈴汽車000550歷史分時日K | 674.34 | 流通A股 | 0.78% | 增持 | 2022-03-31 | ||
9 | 亞瑪頓002623歷史分時日K | 203.31 | 流通A股 | 1.02% | 新進 | 2022-03-31 | ||
10 | 長海股份300196歷史分時日K | 718.85 | 流通A股 | 1.76% | 未變 | 2022-03-31 | ||
11 | 日月股份603218歷史分時日K | 809.88 | 流通A股 | 0.84% | 新進 | 2022-03-31 | ||
12 | 風華高科000636歷史分時日K | 497.62 | 流通A股 | 0.56% | 未變 | 2022-03-31 | ||
13 | 長春高新000661歷史分時日K | 386.94 | 流通A股 | 0.96% | 未變 | 2022-03-31 | ||
14 | 萬邦達300055歷史分時日K | 2001.12 | 流通A股 | 2.31% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | 永福股份300712歷史分時日K | 327.64 | 流通A股 | 1.8% | 未變 | 2022-03-31 | ||
16 | 新媒股份300770歷史分時日K | 199.98 | 流通A股 | 0.87% | 未變 | 2022-03-31 | ||
17 | 中國石化600028歷史分時日K | 8316.29 | 流通A股 | 0.07% | 新進 | 2022-03-31 | ||
18 | 諾德股份600110歷史分時日K | 2526.52 | 流通A股 | 1.45% | 減持 | 2022-03-31 | ||
19 | 中信博688408歷史分時日K | 126.98 | 流通A股 | 0.94% | 增持 | 2022-03-31 | ||
20 | 東阿阿膠000423歷史分時日K | 316.18 | 流通A股 | 0.48% | 減持 | 2022-03-31 | ||
21 | 和勝股份002824歷史分時日K | 207.88 | 流通A股 | 1.13% | 新進 | 2022-03-31 | ||
22 | 思創醫惠300078歷史分時日K | 645.74 | 流通A股 | 0.75% | 未變 | 2022-03-31 | ||
23 | 中閩能源600163歷史分時日K | 2322.95 | 流通A股 | 1.22% | 增持 | 2022-03-31 | ||
24 | 文山電力600995歷史分時日K | 426.29 | 流通A股 | 0.89% | 新進 | 2022-03-31 | ||
25 | 索通發展603612歷史分時日K | 1089.49 | 流通A股 | 2.37% | 增持 | 2022-03-31 | ||
26 | 金地集團600383歷史分時日K | 5680.74 | 流通A股 | 1.26% | 減持 | 2022-03-31 | ||
27 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 5241.89 | 流通A股 | 3.15% | 減持 | 2022-03-31 | ||
28 | 興業證券601377歷史分時日K | 6463.79 | 流通A股 | 0.97% | 新進 | 2022-03-31 | ||
29 | 中金公司601995歷史分時日K | 1095.28 | 流通A股 | 0.23% | 未變 | 2022-03-31 | ||
30 | 江鈴B200550歷史分時日K | 674.34 | 流通A股 | 0.78% | 增持 | 2022-03-31 | ||
31 | 創世紀300083歷史分時日K | 1865.71 | 1.21% | 新進 | 2022-03-24 | |||
32 | 風華高科000636歷史分時日K | 497.62 | 流通A股 | 0.56% | 未變 | 2022-03-18 | ||
33 | 諾德股份600110歷史分時日K | 2758.41 | 1.59% | 未變 | 2022-03-08 | |||
34 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 7564.99 | 4.55% | 未變 | 2022-01-17 | |||
35 | 長春高新000661歷史分時日K | 386.94 | 流通A股 | 0.96% | 未變 | 2021-12-31 | ||
36 | 云鋁股份000807歷史分時日K | 2586.63 | 流通A股 | 0.75% | 增持 | 2021-12-31 | ||
37 | 萬邦達300055歷史分時日K | 2001.12 | 流通A股 | 2.31% | 未變 | 2021-12-31 | ||
38 | 神火股份000933歷史分時日K | 3189.1 | 流通A股 | 1.42% | 新進 | 2021-12-31 | ||
39 | 江鈴汽車000550歷史分時日K | 664.34 | 流通A股 | 0.77% | 增持 | 2021-12-31 | ||
40 | 江鈴B200550歷史分時日K | 664.34 | 流通A股 | 0.77% | 增持 | 2021-12-31 | ||
41 | 中金公司601995歷史分時日K | 1095.28 | 流通A股 | 0.23% | 新進 | 2021-12-31 | ||
42 | 吉比特603444歷史分時日K | 75.19 | 流通A股 | 1.05% | 未變 | 2021-12-31 | ||
43 | 東方通300379歷史分時日K | 400 | 流通A股 | 0.88% | 新進 | 2021-12-31 | ||
44 | 索通發展603612歷史分時日K | 891.52 | 流通A股 | 1.94% | 新進 | 2021-12-31 | ||
45 | 寶鈦股份600456歷史分時日K | 249.86 | 流通A股 | 0.52% | 減持 | 2021-12-31 | ||
46 | 長海股份300196歷史分時日K | 718.85 | 流通A股 | 1.76% | 未變 | 2021-12-31 | ||
47 | 中閩能源600163歷史分時日K | 1780 | 流通A股 | 0.94% | 新進 | 2021-12-31 | ||
48 | 奧瑞金002701歷史分時日K | 1664.59 | 0.68% | 增持 | 2021-12-31 | |||
49 | 金地集團600383歷史分時日K | 9228.6 | 流通A股 | 2.04% | 減持 | 2021-12-31 | ||
50 | 諾德股份600110歷史分時日K | 2758.41 | 流通A股 | 1.97% | 未變 | 2021-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 奇德新材 | 0.0191 | 首發 | 2021-12-06 | ||
2 | 玉馬遮陽 | 0.041 | 首發 | 2021-11-30 | ||
3 | 奇德新材 | 0.0191 | 首發 | 2021-11-26 | ||
4 | 百川暢銀 | 0.0329 | 首發 | 2021-11-25 | ||
5 | 玉馬遮陽 | 0.041 | 首發 | 2021-11-24 | ||
6 | 創益通 | 0.0254 | 首發 | 2021-11-22 | ||
7 | 創益通 | 0.0254 | 首發 | 2021-11-20 | ||
8 | 志特新材 | 0.0264 | 首發 | 2021-11-01 | ||
9 | 志特新材 | 0.0264 | 首發 | 2021-10-30 | ||
10 | 致遠新能 | 0.0295 | 首發 | 2021-10-29 | ||
11 | 博亞精工 | 0.0245 | 首發 | 2021-10-26 | ||
12 | 萬辰生物 | 0.043 | 首發 | 2021-10-21 | ||
13 | 萬辰生物 | 0.043 | 首發 | 2021-10-19 | ||
14 | 立高食品 | 0.036 | 首發 | 2021-10-15 | ||
15 | 格林精密 | 0.1162 | 首發 | 2021-10-15 | ||
16 | 博亞精工 | 0.0245 | 首發 | 2021-10-15 | ||
17 | 英力股份 | 0.0371 | 首發 | 2021-09-27 | ||
18 | 貝泰妮 | 0.0853 | 首發 | 2021-09-27 | ||
19 | 英力股份 | 0.0371 | 首發 | 2021-09-26 | ||
20 | 貝泰妮 | 0.0853 | 首發 | 2021-09-25 | ||
21 | 法本信息 | 0.0353 | 首發 | 2021-06-30 | ||
22 | 匯創達 | 0.0386 | 首發 | 2021-05-18 | ||
23 | 康平科技 | 0.0473 | 首發 | 2021-05-18 | ||
24 | 狄耐克 | 0.0499 | 首發 | 2021-05-12 | ||
25 | 赤峰黃金 | 7505.33 | 增發 | 2021-01-22 | ||
26 | 郵儲銀行 | 79.6578 | 首發 | 2020-06-10 | ||
27 | 中國廣核 | 56.2958 | 首發 | 2020-02-27 | ||
28 | 能科科技 | 300 | 增發 | 2019-12-10 | ||
29 | 紫金礦業 | 8374.86 | 增發 | 2019-11-29 | ||
30 | 利通電子 | 0.1051 | 首發 | 2018-12-24 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 金興旺
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳發樹
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 王萍
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- 萬忠波
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 劉世強
熱搜牛散
熱門股票