- 0人關注
陳梁最新持股
牛散陳梁持股篩選 · · · · · ·
陳梁十大流通股股票 | 陳梁十大股東股票 | 陳梁解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 熱景生物688068歷史分時日K | 33.9 | 自然人股 | 0.774% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 博拓生物688767歷史分時日K | 19.99 | 自然人股 | 0.846% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 圣湘生物688289歷史分時日K | 12.5 | A股 | 0.38% | 新進 | 2020-09-30 | ||
4 | 中金環境300145歷史分時日K | 25.00 | 流通A股 | 0.69% | 新進 | 2011-09-30 | ||
5 | 臺基股份300046歷史分時日K | 19.90 | 流通A股 | 1.11% | 新進 | 2010-09-30 | ||
6 | 硅寶科技300019歷史分時日K | 7.44 | 流通A股 | 0.72% | 新進 | 2009-12-31 | ||
7 | 派斯林600215歷史分時日K | 100.00 | 流通A股 | 0.36% | 新進 | 2007-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 熱景生物688068歷史分時日K | 33.9 | 流通A股 | 0.55% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 硅寶科技300019歷史分時日K | 7.44 | 限售流通股 | 0.15% | 新進 | 2009-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳發樹
- 陳峰
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票