- 0人關注
裴紅偉最新持股
牛散裴紅偉持股篩選 · · · · · ·
裴紅偉十大流通股股票 | 裴紅偉十大股東股票 | 裴紅偉解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 韓建河山603616歷史分時日K | 156.5 | 自然人股 | 0.41% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 渝開發000514歷史分時日K | 198.83 | 自然人股 | 0.236% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 威高骨科688161歷史分時日K | 28.1 | 自然人股 | 0.87% | 新進 | 2021-06-30 | ||
4 | 元琛科技688659歷史分時日K | 13.15 | A股 | 0.36% | 新進 | 2021-03-31 | ||
5 | 眾源新材603527歷史分時日K | 13.02 | 流通A股 | 0.105% | 新進 | 2017-09-30 | ||
6 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 28.2 | 流通A股 | 0.229% | 新進 | 2017-09-30 | ||
7 | 榮科科技300290歷史分時日K | 63.93 | 流通A股 | 0.49% | 未變 | 2017-07-14 | ||
8 | 榮科科技300290歷史分時日K | 63.93 | 流通A股 | 0.199% | 新進 | 2017-06-30 | ||
9 | 麥格米特002851歷史分時日K | 21.98 | 流通A股 | 0.124% | 新進 | 2017-03-31 | ||
10 | 廈門港務000905歷史分時日K | 191.77 | 流通A股 | 0.361% | 新進 | 2017-03-31 | ||
11 | 四方科技603339歷史分時日K | 15.46 | 自然人股 | 0.07% | 新進 | 2016-06-30 | ||
12 | 林海股份600099歷史分時日K | 95.86 | 自然人股 | 0.44% | 新進 | 2015-12-31 | ||
13 | 泉陽泉600189歷史分時日K | 153.00 | 自然人股 | 0.49% | 新進 | 2015-12-31 | ||
14 | 共達電聲002655歷史分時日K | 98.54 | 自然人股 | 0.27% | 未變 | 2015-09-30 | ||
15 | 共達電聲002655歷史分時日K | 98.54 | 流通A股 | 0.27% | 新進 | 2015-06-30 | ||
16 | 北緯科技002148歷史分時日K | 76.00 | 流通A股 | 0.37% | 新進 | 2015-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 渝開發000514歷史分時日K | 198.83 | 0.24% | 新進 | 2022-03-31 | |||
2 | 韓建河山603616歷史分時日K | 156.5 | 流通A股 | 0.41% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 廈門港務000905歷史分時日K | 191.77 | 流通A股 | 0.36% | 新進 | 2017-03-31 | ||
4 | 泉陽泉600189歷史分時日K | 153.00 | 流通A股 | 0.49% | 新進 | 2015-12-31 | ||
5 | 林海股份600099歷史分時日K | 95.86 | 流通A股 | 0.44% | 新進 | 2015-12-31 | ||
6 | 共達電聲002655歷史分時日K | 98.54 | 流通A股 | 0.27% | 未變 | 2015-09-30 | ||
7 | 共達電聲002655歷史分時日K | 98.54 | 流通A股 | 0.27% | 新進 | 2015-06-30 | ||
8 | 北緯科技002148歷史分時日K | 76.00 | 流通A股 | 0.3% | 新進 | 2015-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 金興旺
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳發樹
- 陳峰
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 陳世輝
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票