高管增持股票查詢
半年內高管增持次數最多的股票· · · · · ·
最新高管增減持記錄· · · · · ·
股票 |
時間 |
股東 |
職位 |
變動價格 |
變動前持股數 |
變動數 |
變動后持股數 |
變動原因 |
變動人 |
關系 |
通用電梯 | 2022-04-29 | 顧月江 | 董事 | 6.9 | | -0.36 | 158.76 | 競價交易 | 顧月江 | 本人 |
通用電梯 | 2022-04-29 | 張建林 | 董事、高管 | 6.96 | | -1.08 | 211.68 | 競價交易 | 張建林 | 本人 |
通用電梯 | 2022-04-29 | 孫建平 | 董事 | 6.86 | | -0.56 | 158.76 | 競價交易 | 孫建平 | 本人 |
通用電梯 | 2022-04-29 | 李彪 | 董秘、高管 | 6.88 | | -0.15 | 37.50 | 競價交易 | 李彪 | 本人 |
火星人 | 2022-04-29 | 朱正耀 | 董事 | 30.56 | | -16.43 | 3,357.49 | 競價交易 | 朱正耀 | 本人 |
穩健醫療 | 2022-04-29 | 陳惠選 | 董秘、高管 | 56.83 | | 0.53 | 0.53 | 競價交易 | 陳惠選 | 本人 |
新強聯 | 2022-04-29 | 李華清 | 監事 | 120 | | -0.72 | 2.18 | 競價交易 | 李華清 | 本人 |
健帆生物 | 2022-04-29 | 何小蓮 | 高管 | 41 | | -0.10 | 5.66 | 競價交易 | 何小蓮 | 本人 |
東杰智能 | 2022-04-29 | 張路 | 高管 | 7.62 | | 0.50 | 0.60 | 競價交易 | 張路 | 本人 |
創業慧康 | 2022-04-29 | 葛航 | 董事 | 5.46 | | -920.00 | 22,098.41 | 大宗交易 | 葛航 | 本人 |
飛天誠信 | 2022-04-29 | 李偉 | 董事、高管 | 9.9 | | -5.40 | 5,008.50 | 競價交易 | 李偉 | 本人 |
美亞柏科 | 2022-04-29 | 張乃軍 | 高管 | 11.87 | | 3.00 | 130.86 | 競價交易 | 張乃軍 | 本人 |
碧水源 | 2022-04-29 | 文劍平 | 董事 | 4.12 | | -2.00 | 43,755.58 | 大宗交易 | 文劍平 | 本人 |
愛爾眼科 | 2022-04-29 | 吳士君 | 董秘、董事、高管 | 35.81 | | 0.20 | 119.02 | 競價交易 | 吳士君 | 本人 |
樂普醫療 | 2022-04-29 | 魏戰江 | 高管 | 16.6 | | 2.30 | 19.36 | 競價交易 | 魏戰江 | 本人 |
佛燃能源 | 2022-04-29 | 沈麗圓 | 監事 | 8.83 | | 1.12 | 1.80 | 競價交易 | 沈麗圓 | 本人 |
博實股份 | 2022-04-29 | 鄧喜軍 | 董事、高管 | 10.39 | | 48.00 | 9,617.63 | 競價交易 | 鄧喜軍 | 本人 |
搜于特 | 2022-04-29 | 馬鴻 | 董事 | 1.19 | | -90.87 | 54,720.49 | 競價交易 | 馬鴻 | 本人 |
力合科創 | 2022-04-29 | 賀臻 | 董事、高管 | 7.56 | | 1.80 | 6.12 | 競價交易 | 賀臻 | 本人 |
廈門銀行 | 2022-04-29 | 李朝暉 | 高級管理人員 | 5.89 | 0 | 21800.00 | 21800 | 二級市場買賣 | | |
廈門銀行 | 2022-04-29 | 周迪祥 | 高級管理人員 | 5.84 | 0 | 9000.00 | 9000 | 二級市場買賣 | | |
海天味業 | 2022-04-29 | 陳軍陽 | 董事 | 0 | 8910897 | 891090.00 | 9801987 | 分紅送轉 | | |
海天味業 | 2022-04-29 | 管江華 | 高級管理人員 | 0 | 11674007 | 1167401.00 | 12841408 | 分紅送轉 | | |
海天味業 | 2022-04-29 | 龐康 | 董事 | 0 | 403117558 | 40311756.00 | 443429314 | 分紅送轉 | | |
海天味業 | 2022-04-29 | 文志州 | 董事 | 0 | 8853006 | 885300.00 | 9738306 | 分紅送轉 | | |
海天味業 | 2022-04-29 | 張欣 | 高級管理人員 | 0 | 13873174 | 1387317.00 | 15260491 | 分紅送轉 | | |
金宏氣體 | 2022-04-29 | 金向華 | 董事 | 16.211 | 123612295 | 22000.00 | 123634295 | 二級市場買賣 | | |
致遠互聯 | 2022-04-28 | 楊平勇 | 董事 | 42.17 | 25001 | 10000.00 | 35001 | 二級市場買賣 | | |
中控技術 | 2022-04-29 | 金建祥 | 董事 | 53.9 | 2838756 | -700000.00 | 2138756 | 二級市場買賣 | | |
天馬科技 | 2022-04-29 | 林家興 | 董事 | 12.014 | 6228100 | -750000.00 | 5478100 | 二級市場買賣 | | |
韩国r级限制禁片在线观看,免费啪视频观试看视频网页,五个闺蜜的疯狂互换,六个教练伦的好爽
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>